Horários semanais Albatera-Catral Venta de Baños
Quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 07:00
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 09:47 |
Alicante/Alacant | 10:43 |
C1 | |
Transbordo | |
Alicante/alacant | 11:36 |
Villena Av | 11:56 |
Albacete-Los Llanos | 12:30 |
Cuenca Fernando Zobel | 13:04 |
Madrid-Chamartin | 14:22 |
Valladolid | 15:18 |
Número | 05817 |
AVE | |
Transbordo | |
Valladolid | 15:37 |
Venta de Baños | 16:06 |
Número | 18306 |
Media Distancia | |
Duração | 6 h 19 |
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin Palencia Venta de Baños
Albatera-Catral | 07:23 |
Alicante/Alacant | 08:17 |
C1 | |
Transbordo | |
Alicante/alacant | 08:35 |
Villena Av | 08:55 |
Albacete-Los Llanos | 09:29 |
Cuenca Fernando Zobel | 10:03 |
Madrid-Chamartin | 11:08 |
Número | 05083 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Chamartin | 11:30 |
Segovia Guiomar | 11:58 |
Valladolid | 12:32 |
Palencia | 12:55 |
Número | 04121 |
AVE | |
Transbordo | |
Palencia | 13:25 |
Venta de Baños | 13:36 |
Número | 18308 |
Media Distancia | |
Duração | 6 h 13 |
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 08:09 | 14:47 |
Alicante/Alacant | 09:00 | 15:43 |
C1 | C1 | |
Transbordo | ||
Alicante/alacant | 09:40 | 16:06 |
Villena Av | 10:00 | - |
Albacete-Los Llanos | 10:34 | - |
Madrid-Chamartin | 12:08 | 18:38 |
Número | 05093 | 05153 |
AVE | AVE | |
Transbordo | ||
Madrid-Chamartin | 13:03 | 19:08 |
Segovia Guiomar | 13:33 | - |
Valladolid | 14:06 | 20:18 |
Número | 34101 | 04193 |
Avant | Alvia | |
Transbordo | ||
Valladolid | 14:10 | 21:19 |
Venta de Baños | 14:53 | 21:45 |
Número | 18217 | 38005 |
PROXIMDAD | PROXIMDAD | |
Duração | 6 h 44 | 6 h 58 |
Albatera-Catral Orihuela-Miguel Hernández Madrid-Chamartin Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 13:24 |
Orihuela-Miguel Hernández | 13:45 |
C1 | |
Transbordo | |
Orihuela-Miguel Hernández | 14:08 |
ELX AV | 14:22 |
Madrid-Chamartin | 16:38 |
Número | 05843 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Chamartin | 17:00 |
Segovia Guiomar | 17:28 |
Valladolid | 18:05 |
Número | 08179 |
Avant | |
Transbordo | |
Valladolid | 18:30 |
Valladolid-Universidad | 18:35 |
Cabezón del Pisuerga | 18:43 |
Corcos-Aguilarejo | 18:49 |
Cubillas de Santa Marta | 18:54 |
Dueñas | 19:00 |
Venta de Baños | 19:04 |
Número | 18105 |
Regional Exprés. | |
Duração | 5 h 40 |
Quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 07:00
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 08:09 | 09:47 |
Alicante/Alacant | 09:00 | 10:43 |
C1 | C1 | |
Transbordo | ||
Alicante/alacant | 10:26 | 11:36 |
Villena Av | 10:48 | 11:56 |
Albacete-Los Llanos | 11:25 | 12:30 |
Cuenca Fernando Zobel | 12:03 | 13:04 |
Madrid-Chamartin | 13:40 | 14:22 |
Segovia Guiomar | 14:10 | - |
Valladolid | 14:57 | 15:18 |
Número | 04143 | 05817 |
Alvia | AVE | |
Transbordo | ||
Valladolid | 15:17 | 15:37 |
Venta de Baños | 15:41 | 16:06 |
Número | 18063 | 18306 |
Media Distancia | Media Distancia | |
Duração | 7 h 32 | 6 h 19 |
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 07:23 | 14:47 |
Alicante/Alacant | 08:17 | 15:43 |
C1 | C1 | |
Transbordo | ||
Alicante/alacant | 09:40 | 16:06 |
Villena Av | 10:00 | - |
Albacete-Los Llanos | 10:34 | - |
Madrid-Chamartin | 12:08 | 18:38 |
Número | 05093 | 05153 |
AVE | AVE | |
Transbordo | ||
Madrid-Chamartin | 13:03 | 19:08 |
Segovia Guiomar | 13:33 | - |
Valladolid | 14:06 | 20:18 |
Número | 34101 | 04193 |
Avant | Alvia | |
Transbordo | ||
Valladolid | 14:10 | 21:19 |
Venta de Baños | 14:53 | 21:45 |
Número | 18217 | 38005 |
PROXIMDAD | PROXIMDAD | |
Duração | 7 h 30 | 6 h 58 |
Albatera-Catral Orihuela-Miguel Hernández Madrid-Chamartin Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 13:24 |
Orihuela-Miguel Hernández | 13:45 |
C1 | |
Transbordo | |
Orihuela-Miguel Hernández | 14:08 |
ELX AV | 14:22 |
Madrid-Chamartin | 16:38 |
Número | 05843 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Chamartin | 17:00 |
Segovia Guiomar | 17:28 |
Valladolid | 18:05 |
Número | 08179 |
Avant | |
Transbordo | |
Valladolid | 18:30 |
Valladolid-Universidad | 18:35 |
Cabezón del Pisuerga | 18:43 |
Corcos-Aguilarejo | 18:49 |
Cubillas de Santa Marta | 18:54 |
Dueñas | 19:00 |
Venta de Baños | 19:04 |
Número | 18105 |
Regional Exprés. | |
Duração | 5 h 40 |
Sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 07:00
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 08:09 | 09:47 |
Alicante/Alacant | 09:00 | 10:43 |
C1 | C1 | |
Transbordo | ||
Alicante/alacant | 10:26 | 11:36 |
Villena Av | 10:48 | 11:56 |
Albacete-Los Llanos | 11:25 | 12:30 |
Cuenca Fernando Zobel | 12:03 | 13:04 |
Madrid-Chamartin | 13:40 | 14:22 |
Segovia Guiomar | 14:10 | - |
Valladolid | 14:57 | 15:18 |
Número | 04143 | 05817 |
Alvia | AVE | |
Transbordo | ||
Valladolid | 15:17 | 15:37 |
Venta de Baños | 15:41 | 16:06 |
Número | 18063 | 18306 |
Media Distancia | Media Distancia | |
Duração | 7 h 32 | 6 h 19 |
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 07:23 | 14:47 |
Alicante/Alacant | 08:17 | 15:43 |
C1 | C1 | |
Transbordo | ||
Alicante/alacant | 09:40 | 16:06 |
Villena Av | 10:00 | - |
Albacete-Los Llanos | 10:34 | - |
Madrid-Chamartin | 12:08 | 18:38 |
Número | 05093 | 05153 |
AVE | AVE | |
Transbordo | ||
Madrid-Chamartin | 13:03 | 19:08 |
Segovia Guiomar | 13:33 | - |
Valladolid | 14:06 | 20:18 |
Número | 34101 | 04193 |
Avant | Alvia | |
Transbordo | ||
Valladolid | 14:10 | 21:19 |
Venta de Baños | 14:53 | 21:45 |
Número | 18217 | 38005 |
PROXIMDAD | PROXIMDAD | |
Duração | 7 h 30 | 6 h 58 |
Albatera-Catral Orihuela-Miguel Hernández Madrid-Chamartin Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 13:24 |
Orihuela-Miguel Hernández | 13:45 |
C1 | |
Transbordo | |
Orihuela-Miguel Hernández | 14:08 |
ELX AV | 14:22 |
Madrid-Chamartin | 16:38 |
Número | 05843 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Chamartin | 17:00 |
Segovia Guiomar | 17:28 |
Valladolid | 18:05 |
Número | 08179 |
Avant | |
Transbordo | |
Valladolid | 18:30 |
Valladolid-Universidad | 18:35 |
Cabezón del Pisuerga | 18:43 |
Corcos-Aguilarejo | 18:49 |
Cubillas de Santa Marta | 18:54 |
Dueñas | 19:00 |
Venta de Baños | 19:04 |
Número | 38105 |
PROXIMDAD | |
Duração | 5 h 40 |
Sábado, 9 de novembro de 2024 às 07:00
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 09:47 | 12:38 |
Alicante/Alacant | 10:43 | 13:38 |
C1 | C1 | |
Transbordo | ||
Alicante/alacant | 11:36 | 15:26 |
Villena Av | 11:56 | 15:47 |
Albacete-Los Llanos | 12:30 | 16:23 |
Cuenca Fernando Zobel | 13:04 | 17:02 |
Madrid-Chamartin | 14:22 | 18:51 |
Valladolid | 15:18 | 19:53 |
Número | 05817 | 04181 |
AVE | Alvia | |
Transbordo | ||
Valladolid | 15:37 | 21:19 |
Venta de Baños | 16:06 | 21:45 |
Número | 18306 | 38005 |
Media Distancia | PROXIMDAD | |
Duração | 6 h 19 | 9 h 07 |
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin Palencia Venta de Baños
Albatera-Catral | 07:23 |
Alicante/Alacant | 08:17 |
C1 | |
Transbordo | |
Alicante/alacant | 08:35 |
Villena Av | 08:55 |
Albacete-Los Llanos | 09:29 |
Cuenca Fernando Zobel | 10:03 |
Madrid-Chamartin | 11:08 |
Número | 05083 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Chamartin | 11:30 |
Segovia Guiomar | 11:58 |
Valladolid | 12:32 |
Palencia | 12:55 |
Número | 04121 |
AVE | |
Transbordo | |
Palencia | 13:25 |
Venta de Baños | 13:36 |
Número | 18308 |
Media Distancia | |
Duração | 6 h 13 |
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 11:27 |
Alicante/Alacant | 12:23 |
C1 | |
Transbordo | |
Alicante/alacant | 14:34 |
Villena Av | 14:55 |
Albacete-Los Llanos | 15:29 |
Cuenca Fernando Zobel | 16:04 |
Madrid-Chamartin | 17:08 |
Número | 05143 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Chamartin | 17:37 |
Segovia Guiomar | 18:06 |
Valladolid | 18:41 |
Número | 04167 |
Alvia | |
Transbordo | |
Valladolid | 19:13 |
Venta de Baños | 19:37 |
Número | 18003 |
Media Distancia | |
Duração | 8 h 10 |
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant ELX AV Madrid-Chamartin Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 10:42 |
Alicante/Alacant | 11:38 |
C1 | |
Transbordo | |
Alicante/alacant | 12:50 |
ELX AV | 13:09 |
Número | 09125 |
Avant | |
Transbordo | |
ELX AV | 14:22 |
Madrid-Chamartin | 16:38 |
Número | 05843 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Chamartin | 17:00 |
Segovia Guiomar | 17:28 |
Valladolid | 18:05 |
Número | 08179 |
Avant | |
Transbordo | |
Valladolid | 18:30 |
Valladolid-Universidad | 18:35 |
Cabezón del Pisuerga | 18:43 |
Corcos-Aguilarejo | 18:49 |
Cubillas de Santa Marta | 18:54 |
Dueñas | 19:00 |
Venta de Baños | 19:04 |
Número | 18105 |
Regional Exprés. | |
Duração | 8 h 22 |
Domingo, 10 de novembro de 2024 às 07:00
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 09:47 |
Alicante/Alacant | 10:43 |
C1 | |
Transbordo | |
Alicante/alacant | 11:36 |
Villena Av | 11:56 |
Albacete-Los Llanos | 12:30 |
Cuenca Fernando Zobel | 13:04 |
Madrid-Chamartin | 14:22 |
Valladolid | 15:18 |
Número | 05817 |
AVE | |
Transbordo | |
Valladolid | 15:37 |
Venta de Baños | 16:06 |
Número | 38306 |
PROXIMDAD | |
Duração | 6 h 19 |
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 07:23 | 12:38 | 14:47 |
Alicante/Alacant | 08:17 | 13:38 | 15:43 |
C1 | C1 | C1 | |
Transbordo | |||
Alicante/alacant | 09:40 | 14:34 | 16:06 |
Villena Av | 10:00 | 14:55 | - |
Albacete-Los Llanos | 10:34 | 15:29 | - |
Cuenca Fernando Zobel | - | 16:04 | - |
Madrid-Chamartin | 12:08 | 17:08 | 18:38 |
Número | 05093 | 05143 | 05153 |
AVE | AVE | AVE | |
Transbordo | |||
Madrid-Chamartin | 13:03 | 17:30 | 19:08 |
Segovia Guiomar | 13:33 | 17:59 | - |
Valladolid | 14:06 | 18:34 | 20:18 |
Número | 34101 | 04179 | 04193 |
Avant | Intercity | Alvia | |
Transbordo | |||
Valladolid | 14:10 | 19:13 | 21:19 |
Venta de Baños | 14:53 | 19:37 | 21:45 |
Número | 18217 | 18003 | 38005 |
PROXIMDAD | Media Distancia | PROXIMDAD | |
Duração | 7 h 30 | 6 h 59 | 6 h 58 |
Albatera-Catral Orihuela-Miguel Hernández Madrid-Chamartin Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 10:04 |
Orihuela-Miguel Hernández | 10:19 |
C1 | |
Transbordo | |
Orihuela-Miguel Hernández | 14:08 |
ELX AV | 14:22 |
Madrid-Chamartin | 16:38 |
Número | 05843 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Chamartin | 17:00 |
Segovia Guiomar | 17:28 |
Valladolid | 18:05 |
Número | 08179 |
Avant | |
Transbordo | |
Valladolid | 18:30 |
Valladolid-Universidad | 18:35 |
Cabezón del Pisuerga | 18:43 |
Corcos-Aguilarejo | 18:49 |
Cubillas de Santa Marta | 18:54 |
Dueñas | 19:00 |
Venta de Baños | 19:04 |
Número | 38105 |
PROXIMDAD | |
Duração | 9 h 00 |
Segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 07:00
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 09:47 |
Alicante/Alacant | 10:43 |
C1 | |
Transbordo | |
Alicante/alacant | 11:36 |
Villena Av | 11:56 |
Albacete-Los Llanos | 12:30 |
Cuenca Fernando Zobel | 13:04 |
Madrid-Chamartin | 14:22 |
Valladolid | 15:18 |
Número | 05817 |
AVE | |
Transbordo | |
Valladolid | 15:37 |
Venta de Baños | 16:06 |
Número | 38306 |
PROXIMDAD | |
Duração | 6 h 19 |
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin Palencia Venta de Baños
Albatera-Catral | 07:23 |
Alicante/Alacant | 08:17 |
C1 | |
Transbordo | |
Alicante/alacant | 08:35 |
Villena Av | 08:55 |
Albacete-Los Llanos | 09:29 |
Cuenca Fernando Zobel | 10:03 |
Madrid-Chamartin | 11:08 |
Número | 05083 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Chamartin | 11:30 |
Segovia Guiomar | 11:58 |
Valladolid | 12:32 |
Palencia | 12:55 |
Número | 04121 |
AVE | |
Transbordo | |
Palencia | 13:25 |
Venta de Baños | 13:36 |
Número | 18308 |
Media Distancia | |
Duração | 6 h 13 |
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 08:09 |
Alicante/Alacant | 09:00 |
C1 | |
Transbordo | |
Alicante/alacant | 09:40 |
Villena Av | 10:00 |
Albacete-Los Llanos | 10:34 |
Madrid-Chamartin | 12:08 |
Número | 05093 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Chamartin | 13:03 |
Segovia Guiomar | 13:33 |
Valladolid | 14:06 |
Número | 34101 |
Avant | |
Transbordo | |
Valladolid | 14:10 |
Venta de Baños | 14:53 |
Número | 18217 |
PROXIMDAD | |
Duração | 6 h 44 |
Albatera-Catral Orihuela-Miguel Hernández Madrid-Chamartin Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 13:24 |
Orihuela-Miguel Hernández | 13:45 |
C1 | |
Transbordo | |
Orihuela-Miguel Hernández | 14:08 |
ELX AV | 14:22 |
Madrid-Chamartin | 16:38 |
Número | 05843 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Chamartin | 17:00 |
Segovia Guiomar | 17:28 |
Valladolid | 18:05 |
Número | 08179 |
Avant | |
Transbordo | |
Valladolid | 18:30 |
Valladolid-Universidad | 18:35 |
Cabezón del Pisuerga | 18:43 |
Corcos-Aguilarejo | 18:49 |
Cubillas de Santa Marta | 18:54 |
Dueñas | 19:00 |
Venta de Baños | 19:04 |
Número | 18105 |
Regional Exprés. | |
Duração | 5 h 40 |
Albatera-Catral Orihuela-Miguel Hernández Madrid-Puerta de Atocha Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid-Chamartin Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 15:04 |
Orihuela-Miguel Hernández | 15:19 |
C1 | |
Transbordo | |
Orihuela-Miguel Hernández | 15:48 |
ELX AV | 16:02 |
Alicante/alacant | 16:35 |
Villena Av | 16:55 |
Albacete-Los Llanos | 17:30 |
Cuenca Fernando Zobel | 18:04 |
Madrid-Puerta de Atocha | 19:08 |
Número | 05862 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid - Atocha Cercanías | 19:12 |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 19:27 |
C4b | |
Transbordo | |
Madrid-Chamartin | 19:30 |
Segovia Guiomar | 19:59 |
Valladolid | 20:36 |
Número | 08199 |
Avant | |
Transbordo | |
Valladolid | 21:19 |
Venta de Baños | 21:45 |
Número | 18005 |
Media Distancia | |
Duração | 6 h 41 |
Terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 07:00
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 09:47 |
Alicante/Alacant | 10:43 |
C1 | |
Transbordo | |
Alicante/alacant | 11:36 |
Villena Av | 11:56 |
Albacete-Los Llanos | 12:30 |
Cuenca Fernando Zobel | 13:04 |
Madrid-Chamartin | 14:22 |
Valladolid | 15:18 |
Número | 05817 |
AVE | |
Transbordo | |
Valladolid | 15:37 |
Venta de Baños | 16:06 |
Número | 18306 |
Media Distancia | |
Duração | 6 h 19 |
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin Palencia Venta de Baños
Albatera-Catral | 07:23 |
Alicante/Alacant | 08:17 |
C1 | |
Transbordo | |
Alicante/alacant | 08:35 |
Villena Av | 08:55 |
Albacete-Los Llanos | 09:29 |
Cuenca Fernando Zobel | 10:03 |
Madrid-Chamartin | 11:08 |
Número | 05083 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Chamartin | 11:30 |
Segovia Guiomar | 11:58 |
Valladolid | 12:32 |
Palencia | 12:55 |
Número | 04121 |
AVE | |
Transbordo | |
Palencia | 13:25 |
Venta de Baños | 13:36 |
Número | 18308 |
Media Distancia | |
Duração | 6 h 13 |
Albatera-Catral Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 08:09 | 14:47 |
Alicante/Alacant | 09:00 | 15:43 |
C1 | C1 | |
Transbordo | ||
Alicante/alacant | 09:40 | 16:06 |
Villena Av | 10:00 | - |
Albacete-Los Llanos | 10:34 | - |
Madrid-Chamartin | 12:08 | 18:38 |
Número | 05093 | 05153 |
AVE | AVE | |
Transbordo | ||
Madrid-Chamartin | 13:03 | 19:08 |
Segovia Guiomar | 13:33 | - |
Valladolid | 14:06 | 20:18 |
Número | 34101 | 04193 |
Avant | Alvia | |
Transbordo | ||
Valladolid | 14:10 | 21:19 |
Venta de Baños | 14:53 | 21:45 |
Número | 18217 | 38005 |
PROXIMDAD | PROXIMDAD | |
Duração | 6 h 44 | 6 h 58 |
Albatera-Catral Orihuela-Miguel Hernández Madrid-Chamartin Valladolid Venta de Baños
Albatera-Catral | 13:24 |
Orihuela-Miguel Hernández | 13:45 |
C1 | |
Transbordo | |
Orihuela-Miguel Hernández | 14:08 |
ELX AV | 14:22 |
Madrid-Chamartin | 16:38 |
Número | 05843 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Chamartin | 17:00 |
Segovia Guiomar | 17:28 |
Valladolid | 18:05 |
Número | 08179 |
Avant | |
Transbordo | |
Valladolid | 18:30 |
Valladolid-Universidad | 18:35 |
Cabezón del Pisuerga | 18:43 |
Corcos-Aguilarejo | 18:49 |
Cubillas de Santa Marta | 18:54 |
Dueñas | 19:00 |
Venta de Baños | 19:04 |
Número | 18105 |
Regional Exprés. | |
Duração | 5 h 40 |