Horários semanais Salomo Antequera-Santa Ana
Segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 07:00
Salomo Barcelona-Sants Antequera-Santa Ana
Salomo | 13:34 |
Sant Vicenc de Calders | 13:52 |
Vilanova I La Geltrú | 14:03 |
Barcelona-Sants | 14:36 |
Número | 15402 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 15:15 |
Camp Tarragona | 15:51 |
Lleida | 16:27 |
Zaragoza-Delicias | 17:13 |
Ciudad Real | 19:20 |
Cordoba | 20:33 |
Puente Genil-Herrera | 20:59 |
Antequera-Santa Ana | 21:13 |
Número | 03992 |
AVE | |
Duração | 7 h 39 |
Salomo Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana
Salomo | 16:34 |
Sant Vicenc de Calders | 16:52 |
Vilanova I La Geltrú | 17:03 |
Barcelona-Sants | 17:36 |
Número | 15042 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 18:00 |
Camp Tarragona | 18:34 |
Lleida | 19:01 |
Zaragoza-Delicias | 19:45 |
Calatayud | 20:10 |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:12 |
Número | 03182 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 06:06 |
Ciudad Real | 07:09 |
Puertollano | 07:28 |
Villanueva de Cordoba-Los Pedroches | 07:53 |
Cordoba | 08:19 |
Puente Genil-Herrera | 08:45 |
Antequera-Santa Ana | 08:58 |
Número | 02068 |
AVE | |
Duração | 16 h 24 |
Salomo Lleida Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana
Salomo | 15:08 |
Nulles-Brafim | 15:18 |
Valls | 15:26 |
La Plana-Picamoixons | 15:34 |
Montblanc | 15:49 |
Lespluga de Francoli | 16:02 |
Lleida | 16:45 |
Número | 15041 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Lleida | 17:01 |
Zaragoza-Delicias | 17:45 |
Calatayud | 18:10 |
Madrid-Puerta de Atocha | 19:12 |
Número | 03162 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 20:35 |
Cordoba | 22:24 |
Puente Genil-Herrera | 22:50 |
Antequera-Santa Ana | 23:04 |
Número | 02202 |
AVE | |
Duração | 7 h 56 |
Salomo Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Antequera-Santa Ana
Salomo | 07:31 | 09:34 |
Sant Vicenc de Calders | - | 09:52 |
Vilanova I La Geltrú | 07:59 | 10:03 |
Barcelona-Sants | 08:34 | 10:37 |
Número | 15400 | 15050 |
Regional | Regional Exprés. | |
Transbordo | ||
Barcelona-Sants | 09:00 | 11:00 |
Zaragoza-Delicias | 10:26 | 12:26 |
Madrid-Puerta de Atocha | 11:45 | 13:45 |
Número | 03092 | 03112 |
AVE | AVE | |
Transbordo | ||
Madrid-Puerta de Atocha | 12:00 | 14:00 |
Cordoba | 13:48 | 15:47 |
Número | 02120 | 02140 |
AVE | AVE | |
Transbordo | ||
Cordoba | 13:55 | 16:28 |
Puente Genil-Herrera | 14:21 | 16:57 |
Antequera-Santa Ana | 14:35 | 17:10 |
Número | 03990 | 08155 |
AVE | Avant | |
Duração | 7 h 04 | 7 h 36 |
Terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 07:00
Salomo Barcelona-Sants Antequera-Santa Ana
Salomo | 13:34 |
Sant Vicenc de Calders | 13:52 |
Vilanova I La Geltrú | 14:03 |
Barcelona-Sants | 14:36 |
Número | 15402 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 15:15 |
Camp Tarragona | 15:51 |
Lleida | 16:27 |
Zaragoza-Delicias | 17:13 |
Ciudad Real | 19:20 |
Cordoba | 20:33 |
Puente Genil-Herrera | 20:59 |
Antequera-Santa Ana | 21:13 |
Número | 03992 |
AVE | |
Duração | 7 h 39 |
Salomo Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana
Salomo | 16:34 |
Sant Vicenc de Calders | 16:52 |
Vilanova I La Geltrú | 17:03 |
Barcelona-Sants | 17:36 |
Número | 15042 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 18:00 |
Camp Tarragona | 18:34 |
Lleida | 19:01 |
Zaragoza-Delicias | 19:45 |
Calatayud | 20:10 |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:12 |
Número | 03182 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 08:05 |
Ciudad Real | 09:06 |
Puertollano | 09:23 |
Cordoba | 10:10 |
Antequera-Santa Ana | 10:55 |
Número | 09366 |
Alvia | |
Duração | 18 h 21 |
Salomo Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Antequera-Santa Ana
Salomo | 07:31 | 09:34 |
Sant Vicenc de Calders | - | 09:52 |
Vilanova I La Geltrú | 07:59 | 10:03 |
Barcelona-Sants | 08:34 | 10:37 |
Número | 15400 | 15050 |
Regional | Regional Exprés. | |
Transbordo | ||
Barcelona-Sants | 09:00 | 11:00 |
Zaragoza-Delicias | 10:26 | 12:26 |
Madrid-Puerta de Atocha | 11:45 | 13:45 |
Número | 03092 | 03112 |
AVE | AVE | |
Transbordo | ||
Madrid-Puerta de Atocha | 12:00 | 14:00 |
Cordoba | 13:48 | 15:47 |
Número | 02120 | 02140 |
AVE | AVE | |
Transbordo | ||
Cordoba | 13:55 | 16:28 |
Puente Genil-Herrera | 14:21 | 16:57 |
Antequera-Santa Ana | 14:35 | 17:10 |
Número | 03990 | 08155 |
AVE | Avant | |
Duração | 7 h 04 | 7 h 36 |
Salomo Lleida Madrid-Puerta de Atocha Málaga María Zambrano Antequera-Santa Ana
Salomo | 15:08 |
Nulles-Brafim | 15:18 |
Valls | 15:26 |
La Plana-Picamoixons | 15:34 |
Montblanc | 15:49 |
Lespluga de Francoli | 16:02 |
Lleida | 16:45 |
Número | 15041 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Lleida | 17:01 |
Zaragoza-Delicias | 17:45 |
Calatayud | 18:10 |
Madrid-Puerta de Atocha | 19:12 |
Número | 03162 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 19:35 |
Ciudad Real | 20:32 |
Puertollano | 20:49 |
Cordoba | 21:29 |
Antequera-Santa Ana | 22:10 |
Málaga María Zambrano | 22:26 |
Número | 05862 |
AVE | |
Transbordo | |
Málaga María Zambrano | 09:17 |
Antequera-Santa Ana | 09:38 |
Número | 08694 |
Avant | |
Duração | 18 h 30 |
Quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 07:00
Salomo Barcelona-Sants Antequera-Santa Ana
Salomo | 13:34 |
Sant Vicenc de Calders | 13:52 |
Vilanova I La Geltrú | 14:03 |
Barcelona-Sants | 14:36 |
Número | 15402 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 15:15 |
Camp Tarragona | 15:51 |
Lleida | 16:27 |
Zaragoza-Delicias | 17:13 |
Ciudad Real | 19:20 |
Cordoba | 20:33 |
Puente Genil-Herrera | 20:59 |
Antequera-Santa Ana | 21:13 |
Número | 03992 |
AVE | |
Duração | 7 h 39 |
Salomo Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana
Salomo | 16:34 |
Sant Vicenc de Calders | 16:52 |
Vilanova I La Geltrú | 17:03 |
Barcelona-Sants | 17:36 |
Número | 15042 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 18:00 |
Camp Tarragona | 18:34 |
Lleida | 19:01 |
Zaragoza-Delicias | 19:45 |
Calatayud | 20:10 |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:12 |
Número | 03182 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 06:06 |
Ciudad Real | 07:09 |
Puertollano | 07:28 |
Villanueva de Cordoba-Los Pedroches | 07:53 |
Cordoba | 08:19 |
Puente Genil-Herrera | 08:45 |
Antequera-Santa Ana | 08:58 |
Número | 02068 |
AVE | |
Duração | 16 h 24 |
Salomo Lleida Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana
Salomo | 15:08 |
Nulles-Brafim | 15:18 |
Valls | 15:26 |
La Plana-Picamoixons | 15:34 |
Montblanc | 15:49 |
Lespluga de Francoli | 16:02 |
Lleida | 16:45 |
Número | 15041 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Lleida | 17:01 |
Zaragoza-Delicias | 17:45 |
Calatayud | 18:10 |
Madrid-Puerta de Atocha | 19:12 |
Número | 03162 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 20:35 |
Cordoba | 22:24 |
Puente Genil-Herrera | 22:50 |
Antequera-Santa Ana | 23:04 |
Número | 02202 |
AVE | |
Duração | 7 h 56 |
Salomo Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Antequera-Santa Ana
Salomo | 09:34 |
Sant Vicenc de Calders | 09:52 |
Vilanova I La Geltrú | 10:03 |
Barcelona-Sants | 10:37 |
Número | 15050 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 11:00 |
Zaragoza-Delicias | 12:26 |
Madrid-Puerta de Atocha | 13:45 |
Número | 03112 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 14:35 |
Cordoba | 16:24 |
Número | 02142 |
AVE | |
Transbordo | |
Cordoba | 16:28 |
Puente Genil-Herrera | 16:57 |
Antequera-Santa Ana | 17:10 |
Número | 08155 |
Avant | |
Duração | 7 h 36 |
Salomo Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Málaga María Zambrano Antequera-Santa Ana
Salomo | 07:31 |
Vilanova I La Geltrú | 07:59 |
Barcelona-Sants | 08:34 |
Número | 15400 |
Regional | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 09:00 |
Zaragoza-Delicias | 10:26 |
Madrid-Puerta de Atocha | 11:45 |
Número | 03092 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 12:35 |
Cordoba | 14:24 |
Málaga María Zambrano | 15:22 |
Número | 02122 |
AVE | |
Transbordo | |
Málaga María Zambrano | 15:41 |
Antequera-Santa Ana | 15:59 |
Número | 02163 |
AVE | |
Duração | 8 h 28 |
Quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 às 07:00
Salomo Barcelona-Sants Antequera-Santa Ana
Salomo | 13:34 |
Sant Vicenc de Calders | 13:52 |
Vilanova I La Geltrú | 14:03 |
Barcelona-Sants | 14:36 |
Número | 15402 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 15:15 |
Camp Tarragona | 15:51 |
Lleida | 16:27 |
Zaragoza-Delicias | 17:13 |
Ciudad Real | 19:20 |
Cordoba | 20:33 |
Puente Genil-Herrera | 20:59 |
Antequera-Santa Ana | 21:13 |
Número | 03992 |
AVE | |
Duração | 7 h 39 |
Salomo Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana
Salomo | 16:34 |
Sant Vicenc de Calders | 16:52 |
Vilanova I La Geltrú | 17:03 |
Barcelona-Sants | 17:36 |
Número | 15042 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 18:00 |
Camp Tarragona | 18:34 |
Lleida | 19:01 |
Zaragoza-Delicias | 19:45 |
Calatayud | 20:10 |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:12 |
Número | 03182 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 06:06 |
Ciudad Real | 07:09 |
Puertollano | 07:28 |
Villanueva de Cordoba-Los Pedroches | 07:53 |
Cordoba | 08:19 |
Puente Genil-Herrera | 08:45 |
Antequera-Santa Ana | 08:58 |
Número | 02068 |
AVE | |
Duração | 16 h 24 |
Salomo Lleida Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana
Salomo | 15:08 |
Nulles-Brafim | 15:18 |
Valls | 15:26 |
La Plana-Picamoixons | 15:34 |
Montblanc | 15:49 |
Lespluga de Francoli | 16:02 |
Lleida | 16:45 |
Número | 15041 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Lleida | 17:01 |
Zaragoza-Delicias | 17:45 |
Calatayud | 18:10 |
Madrid-Puerta de Atocha | 19:12 |
Número | 03162 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 20:35 |
Cordoba | 22:24 |
Puente Genil-Herrera | 22:50 |
Antequera-Santa Ana | 23:04 |
Número | 02202 |
AVE | |
Duração | 7 h 56 |
Salomo Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Antequera-Santa Ana
Salomo | 07:31 | 09:34 |
Sant Vicenc de Calders | - | 09:52 |
Vilanova I La Geltrú | 07:59 | 10:03 |
Barcelona-Sants | 08:34 | 10:37 |
Número | 15400 | 15050 |
Regional | Regional Exprés. | |
Transbordo | ||
Barcelona-Sants | 09:00 | 11:00 |
Zaragoza-Delicias | 10:26 | 12:26 |
Madrid-Puerta de Atocha | 11:45 | 13:45 |
Número | 03092 | 03112 |
AVE | AVE | |
Transbordo | ||
Madrid-Puerta de Atocha | 12:00 | 14:00 |
Cordoba | 13:48 | 15:47 |
Número | 02120 | 02140 |
AVE | AVE | |
Transbordo | ||
Cordoba | 13:55 | 16:28 |
Puente Genil-Herrera | 14:21 | 16:57 |
Antequera-Santa Ana | 14:35 | 17:10 |
Número | 03990 | 08155 |
AVE | Avant | |
Duração | 7 h 04 | 7 h 36 |
Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 07:00
Salomo Barcelona-Sants Antequera-Santa Ana
Salomo | 13:34 |
Sant Vicenc de Calders | 13:52 |
Vilanova I La Geltrú | 14:03 |
Barcelona-Sants | 14:36 |
Número | 15402 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 15:15 |
Camp Tarragona | 15:51 |
Lleida | 16:27 |
Zaragoza-Delicias | 17:13 |
Ciudad Real | 19:20 |
Cordoba | 20:33 |
Puente Genil-Herrera | 20:59 |
Antequera-Santa Ana | 21:13 |
Número | 03992 |
AVE | |
Duração | 7 h 39 |
Salomo Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana
Salomo | 16:34 |
Sant Vicenc de Calders | 16:52 |
Vilanova I La Geltrú | 17:03 |
Barcelona-Sants | 17:36 |
Número | 15042 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 18:00 |
Camp Tarragona | 18:34 |
Lleida | 19:01 |
Zaragoza-Delicias | 19:45 |
Calatayud | 20:10 |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:12 |
Número | 03182 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 06:06 |
Ciudad Real | 07:09 |
Puertollano | 07:28 |
Villanueva de Cordoba-Los Pedroches | 07:53 |
Cordoba | 08:19 |
Puente Genil-Herrera | 08:45 |
Antequera-Santa Ana | 08:58 |
Número | 02068 |
AVE | |
Duração | 16 h 24 |
Salomo Lleida Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana
Salomo | 15:08 |
Nulles-Brafim | 15:18 |
Valls | 15:26 |
La Plana-Picamoixons | 15:34 |
Montblanc | 15:49 |
Lespluga de Francoli | 16:02 |
Lleida | 16:45 |
Número | 15041 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Lleida | 17:01 |
Zaragoza-Delicias | 17:45 |
Calatayud | 18:10 |
Madrid-Puerta de Atocha | 19:12 |
Número | 03162 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 20:35 |
Cordoba | 22:24 |
Puente Genil-Herrera | 22:50 |
Antequera-Santa Ana | 23:04 |
Número | 02202 |
AVE | |
Duração | 7 h 56 |
Salomo Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Antequera-Santa Ana
Salomo | 07:31 | 09:34 |
Sant Vicenc de Calders | - | 09:52 |
Vilanova I La Geltrú | 07:59 | 10:03 |
Barcelona-Sants | 08:34 | 10:37 |
Número | 15400 | 15050 |
Regional | Regional Exprés. | |
Transbordo | ||
Barcelona-Sants | 09:00 | 11:00 |
Zaragoza-Delicias | 10:26 | 12:26 |
Madrid-Puerta de Atocha | 11:45 | 13:45 |
Número | 03092 | 03112 |
AVE | AVE | |
Transbordo | ||
Madrid-Puerta de Atocha | 12:00 | 14:00 |
Cordoba | 13:48 | 15:47 |
Número | 02120 | 02140 |
AVE | AVE | |
Transbordo | ||
Cordoba | 13:55 | 16:28 |
Puente Genil-Herrera | 14:21 | 16:57 |
Antequera-Santa Ana | 14:35 | 17:10 |
Número | 03990 | 08155 |
AVE | Avant | |
Duração | 7 h 04 | 7 h 36 |
Sábado, 28 de dezembro de 2024 às 07:00
Salomo Barcelona-Sants Antequera-Santa Ana
Salomo | 13:34 |
Sant Vicenc de Calders | 13:52 |
Vilanova I La Geltrú | 14:03 |
Barcelona-Sants | 14:36 |
Número | 15402 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 15:15 |
Camp Tarragona | 15:51 |
Lleida | 16:27 |
Zaragoza-Delicias | 17:13 |
Ciudad Real | 19:20 |
Cordoba | 20:33 |
Puente Genil-Herrera | 20:59 |
Antequera-Santa Ana | 21:13 |
Número | 03992 |
AVE | |
Duração | 7 h 39 |
Salomo Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana
Salomo | 16:34 |
Sant Vicenc de Calders | 16:52 |
Vilanova I La Geltrú | 17:03 |
Barcelona-Sants | 17:36 |
Número | 15042 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 18:00 |
Camp Tarragona | 18:34 |
Lleida | 19:01 |
Zaragoza-Delicias | 19:45 |
Calatayud | 20:10 |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:12 |
Número | 03182 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 06:06 |
Ciudad Real | 07:09 |
Puertollano | 07:28 |
Villanueva de Cordoba-Los Pedroches | 07:53 |
Cordoba | 08:19 |
Puente Genil-Herrera | 08:45 |
Antequera-Santa Ana | 08:58 |
Número | 02068 |
AVE | |
Duração | 16 h 24 |
Salomo Lleida Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana
Salomo | 15:08 |
Nulles-Brafim | 15:18 |
Valls | 15:26 |
La Plana-Picamoixons | 15:34 |
Montblanc | 15:49 |
Lespluga de Francoli | 16:02 |
Lleida | 16:45 |
Número | 15041 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Lleida | 17:01 |
Zaragoza-Delicias | 17:45 |
Calatayud | 18:10 |
Madrid-Puerta de Atocha | 19:12 |
Número | 03162 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 20:35 |
Cordoba | 22:24 |
Puente Genil-Herrera | 22:50 |
Antequera-Santa Ana | 23:04 |
Número | 02202 |
AVE | |
Duração | 7 h 56 |
Salomo Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Antequera-Santa Ana
Salomo | 07:31 | 09:34 |
Sant Vicenc de Calders | - | 09:52 |
Vilanova I La Geltrú | 07:59 | 10:03 |
Barcelona-Sants | 08:34 | 10:37 |
Número | 15400 | 15050 |
Regional | Regional Exprés. | |
Transbordo | ||
Barcelona-Sants | 09:00 | 11:00 |
Zaragoza-Delicias | 10:26 | 12:26 |
Madrid-Puerta de Atocha | 11:45 | 13:45 |
Número | 03092 | 03112 |
AVE | AVE | |
Transbordo | ||
Madrid-Puerta de Atocha | 12:00 | 14:35 |
Cordoba | 13:48 | 16:24 |
Número | 02120 | 02142 |
AVE | AVE | |
Transbordo | ||
Cordoba | 13:55 | 16:28 |
Puente Genil-Herrera | 14:21 | 16:57 |
Antequera-Santa Ana | 14:35 | 17:10 |
Número | 03990 | 08155 |
AVE | Avant | |
Duração | 7 h 04 | 7 h 36 |
Domingo, 29 de dezembro de 2024 às 07:00
Salomo Barcelona-Sants Antequera-Santa Ana
Salomo | 13:34 |
Sant Vicenc de Calders | 13:52 |
Vilanova I La Geltrú | 14:03 |
Barcelona-Sants | 14:36 |
Número | 15402 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 15:15 |
Camp Tarragona | 15:51 |
Lleida | 16:27 |
Zaragoza-Delicias | 17:13 |
Ciudad Real | 19:20 |
Cordoba | 20:33 |
Puente Genil-Herrera | 20:59 |
Antequera-Santa Ana | 21:13 |
Número | 03992 |
AVE | |
Duração | 7 h 39 |
Salomo Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana
Salomo | 16:34 |
Sant Vicenc de Calders | 16:52 |
Vilanova I La Geltrú | 17:03 |
Barcelona-Sants | 17:36 |
Número | 15042 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 18:00 |
Camp Tarragona | 18:34 |
Lleida | 19:01 |
Zaragoza-Delicias | 19:45 |
Calatayud | 20:10 |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:12 |
Número | 03182 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 06:06 |
Ciudad Real | 07:09 |
Puertollano | 07:28 |
Villanueva de Cordoba-Los Pedroches | 07:53 |
Cordoba | 08:19 |
Puente Genil-Herrera | 08:45 |
Antequera-Santa Ana | 08:58 |
Número | 02068 |
AVE | |
Duração | 16 h 24 |
Salomo Lleida Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana
Salomo | 15:08 |
Nulles-Brafim | 15:18 |
Valls | 15:26 |
La Plana-Picamoixons | 15:34 |
Montblanc | 15:49 |
Lespluga de Francoli | 16:02 |
Lleida | 16:45 |
Número | 15041 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Lleida | 17:01 |
Zaragoza-Delicias | 17:45 |
Calatayud | 18:10 |
Madrid-Puerta de Atocha | 19:12 |
Número | 03162 |
AVE | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 20:35 |
Cordoba | 22:24 |
Puente Genil-Herrera | 22:50 |
Antequera-Santa Ana | 23:04 |
Número | 02202 |
AVE | |
Duração | 7 h 56 |
Salomo Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Antequera-Santa Ana
Salomo | 07:31 | 09:34 |
Sant Vicenc de Calders | - | 09:52 |
Vilanova I La Geltrú | 07:59 | 10:03 |
Barcelona-Sants | 08:34 | 10:37 |
Número | 15400 | 15050 |
Regional | Regional Exprés. | |
Transbordo | ||
Barcelona-Sants | 09:00 | 11:00 |
Zaragoza-Delicias | 10:26 | 12:26 |
Madrid-Puerta de Atocha | 11:45 | 13:45 |
Número | 03092 | 03112 |
AVE | AVE | |
Transbordo | ||
Madrid-Puerta de Atocha | 12:00 | 14:00 |
Cordoba | 13:48 | 15:47 |
Número | 02120 | 02140 |
AVE | AVE | |
Transbordo | ||
Cordoba | 13:55 | 16:28 |
Puente Genil-Herrera | 14:21 | 16:57 |
Antequera-Santa Ana | 14:35 | 17:10 |
Número | 03990 | 08155 |
AVE | Avant | |
Duração | 7 h 04 | 7 h 36 |