Horários semanais Viana Astorga
Quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 07:00
Viana Medina del Campo Valladolid Astorga
Viana | 14:36 |
Valdestillas | 14:40 |
Matapozuelos | 14:46 |
Pozaldez | 14:52 |
Medina del Campo | 14:59 |
Número | 38004 |
PROXIMDAD | |
Transbordo | |
Medina del Campo | 16:48 |
Valladolid | 17:16 |
Número | 38314 |
PROXIMDAD | |
Transbordo | |
Valladolid | 18:36 |
Palencia | 19:01 |
León | 19:53 |
Veguellina | 20:17 |
Astorga | 20:28 |
Número | 04179 |
Intercity | |
Duração | 5 h 52 |
Viana Valladolid León Astorga
Viana | 07:17 | 09:46 | 09:46 |
Valladolid | 07:30 | 09:58 | 09:58 |
Número | 17227 | 38321 | 18321 |
PROXIMDAD | PROXIMDAD | Regional Exprés. | |
Transbordo | |||
Valladolid | 07:52 | 10:18 | 12:32 |
Palencia | 08:18 | 10:45 | 12:57 |
León | 09:10 | 11:36 | 13:45 |
Número | 04261 | 04091 | 04121 |
Alvia | Alvia | AVE | |
Transbordo | |||
León | 12:30 | 16:59 | 16:59 |
Astorga | 13:21 | 17:38 | 17:38 |
Número | 12601 | 00626 | 37726 |
Regional Exprés. | Alvia | Media Distancia | |
Duração | 6 h 04 | 7 h 52 | 7 h 52 |
Viana Zamora Ourense Astorga
Viana | 18:02 |
Valdestillas | 18:06 |
Matapozuelos | 18:13 |
Pozaldez | 18:20 |
Medina del Campo | 18:29 |
Zamora | 19:22 |
Número | 18322 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Zamora | 19:52 |
PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA | 20:25 |
A GUDIÑA-PORTA DE GALICIA | 20:45 |
Ourense | 21:25 |
Número | 04175 |
Alvia | |
Transbordo | |
Ourense | 09:25 |
Monforte de Lemos | 10:15 |
San Clodio-Quiroga | 10:42 |
A Rua-Petin | 11:05 |
O Barco de Valdeorras | 11:16 |
Ponferrada | 11:52 |
Bembibre | 12:08 |
Astorga | 12:51 |
Número | 00625 |
Alvia | |
Duração | 18 h 49 |
Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 07:00
Viana Valladolid Astorga
Viana | 15:26 |
Valladolid | 15:36 |
Número | 18306 |
Media Distancia | |
Transbordo | |
Valladolid | 18:36 |
Palencia | 19:01 |
León | 19:53 |
Veguellina | 20:17 |
Astorga | 20:28 |
Número | 37179 |
Media Distancia | |
Duração | 5 h 02 |
Viana Valladolid León Astorga
Viana | 07:17 | 09:46 | 09:46 | 15:26 |
Valladolid | 07:30 | 09:58 | 09:58 | 15:36 |
Número | 17227 | 38321 | 18321 | 38306 |
PROXIMDAD | PROXIMDAD | Regional Exprés. | PROXIMDAD | |
Transbordo | ||||
Valladolid | 07:52 | 10:18 | 12:32 | 16:00 |
Palencia | 08:18 | 10:45 | 12:57 | 16:25 |
León | 09:10 | 11:36 | 13:45 | 17:07 |
Número | 04261 | 04091 | 04121 | 05721 |
Alvia | Alvia | AVE | AVE | |
Transbordo | ||||
León | 12:30 | 16:59 | 16:59 | 07:05 |
Astorga | 13:21 | 17:38 | 17:38 | 07:49 |
Número | 12601 | 37722 | 00622 | 12613 |
Regional Exprés. | Media Distancia | Alvia | Regional Exprés. | |
Duração | 6 h 04 | 7 h 52 | 7 h 52 | 16 h 23 |
Sábado, 14 de dezembro de 2024 às 07:00
Viana Valladolid León Astorga
Viana | 07:17 | 10:11 | 15:26 |
Valladolid | 07:30 | 10:25 | 15:36 |
Número | 17227 | 38321 | 18306 |
PROXIMDAD | PROXIMDAD | Media Distancia | |
Transbordo | |||
Valladolid | 08:35 | 10:56 | 16:00 |
Palencia | 09:02 | 11:21 | 16:25 |
León | 09:48 | 11:59 | 17:07 |
Número | 37071 | 37171 | 05721 |
Media Distancia | Media Distancia | AVE | |
Transbordo | |||
León | 12:30 | 16:59 | 07:05 |
Astorga | 13:21 | 17:38 | 07:49 |
Número | 12601 | 37726 | 12613 |
Regional Exprés. | Media Distancia | Regional Exprés. | |
Duração | 6 h 04 | 7 h 27 | 16 h 23 |
Viana Valladolid Palencia Astorga
Viana | 10:11 |
Valladolid | 10:25 |
Número | 18321 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Valladolid | 11:50 |
Venta de Baños | 12:15 |
Palencia | 12:46 |
Número | 38061 |
PROXIMDAD | |
Transbordo | |
Palencia | 16:12 |
León | 16:59 |
Astorga | 17:38 |
Número | 00626 |
Alvia | |
Duração | 7 h 27 |
Viana Zamora Ourense Astorga
Viana | 18:02 |
Valdestillas | 18:06 |
Matapozuelos | 18:13 |
Pozaldez | 18:20 |
Medina del Campo | 18:29 |
Zamora | 19:22 |
Número | 18322 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Zamora | 19:52 |
PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA | 20:25 |
A GUDIÑA-PORTA DE GALICIA | 20:45 |
Ourense | 21:25 |
Número | 04175 |
Alvia | |
Transbordo | |
Ourense | 09:25 |
Monforte de Lemos | 10:15 |
San Clodio-Quiroga | 10:42 |
A Rua-Petin | 11:05 |
O Barco de Valdeorras | 11:16 |
Ponferrada | 11:52 |
Bembibre | 12:08 |
Astorga | 12:51 |
Número | 00625 |
Alvia | |
Duração | 18 h 49 |
Domingo, 15 de dezembro de 2024 às 07:00
Viana Valladolid Astorga
Viana | 15:26 | 15:26 |
Valladolid | 15:36 | 15:36 |
Número | 18306 | 38306 |
Media Distancia | PROXIMDAD | |
Transbordo | ||
Valladolid | 18:36 | 18:36 |
Palencia | 19:01 | 19:01 |
León | 19:53 | 19:53 |
Veguellina | 20:17 | 20:17 |
Astorga | 20:28 | 20:28 |
Número | 04179 | 37179 |
Intercity | Media Distancia | |
Duração | 5 h 02 | 5 h 02 |
Viana Valladolid León Astorga
Viana | 09:46 | 10:11 | 10:11 |
Valladolid | 09:59 | 10:25 | 10:25 |
Número | 38203 | 38321 | 18321 |
PROXIMDAD | PROXIMDAD | Regional Exprés. | |
Transbordo | |||
Valladolid | 10:18 | 12:25 | 14:09 |
Palencia | 10:45 | 12:50 | 14:35 |
León | 11:36 | 13:41 | 15:12 |
Número | 04091 | 37221 | 05101 |
Alvia | Media Distancia | AVE | |
Transbordo | |||
León | 12:30 | 16:59 | 16:59 |
Astorga | 13:21 | 17:38 | 17:38 |
Número | 12601 | 00622 | 00622 |
Regional Exprés. | Alvia | Alvia | |
Duração | 3 h 35 | 7 h 27 | 7 h 27 |
Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 07:00
Viana Valladolid León Astorga
Viana | 07:17 | 09:46 | 09:46 | 15:26 |
Valladolid | 07:30 | 09:58 | 09:58 | 15:36 |
Número | 17227 | 38321 | 18321 | 18306 |
PROXIMDAD | PROXIMDAD | Regional Exprés. | Media Distancia | |
Transbordo | ||||
Valladolid | 07:52 | 10:18 | 12:25 | 16:01 |
Palencia | 08:18 | 10:45 | 12:50 | 16:25 |
León | 09:10 | 11:36 | 13:41 | 17:07 |
Número | 04261 | 04091 | 04121 | 05721 |
Alvia | Alvia | AVE | AVE | |
Transbordo | ||||
León | 12:30 | 16:59 | 16:59 | 07:05 |
Astorga | 13:21 | 17:38 | 17:38 | 07:49 |
Número | 12601 | 00626 | 37726 | 12613 |
Regional Exprés. | Alvia | Media Distancia | Regional Exprés. | |
Duração | 6 h 04 | 7 h 52 | 7 h 52 | 16 h 23 |
Viana Zamora Ourense Astorga
Viana | 18:02 |
Valdestillas | 18:06 |
Matapozuelos | 18:13 |
Pozaldez | 18:20 |
Medina del Campo | 18:29 |
Zamora | 19:22 |
Número | 18322 |
Regional Exprés. | |
Transbordo | |
Zamora | 19:52 |
PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA | 20:25 |
A GUDIÑA-PORTA DE GALICIA | 20:45 |
Ourense | 21:25 |
Número | 04175 |
Alvia | |
Transbordo | |
Ourense | 09:25 |
Monforte de Lemos | 10:15 |
San Clodio-Quiroga | 10:42 |
A Rua-Petin | 11:05 |
O Barco de Valdeorras | 11:16 |
Ponferrada | 11:52 |
Bembibre | 12:08 |
Astorga | 12:51 |
Número | 00625 |
Alvia | |
Duração | 18 h 49 |
Terça-feira, 17 de dezembro de 2024 às 07:00
Viana Palencia Astorga
Viana | 15:26 | 15:26 |
Valladolid | 15:37 | 15:37 |
Venta de Baños | 16:07 | 16:07 |
Palencia | 16:18 | 16:18 |
Número | 38306 | 18306 |
PROXIMDAD | Media Distancia | |
Transbordo | ||
Palencia | 19:01 | 19:01 |
León | 19:53 | 19:53 |
Veguellina | 20:17 | 20:17 |
Astorga | 20:28 | 20:28 |
Número | 37179 | 04179 |
Media Distancia | Intercity | |
Duração | 5 h 02 | 5 h 02 |
Viana Valladolid León Astorga
Viana | 07:17 | 09:46 | 09:46 |
Valladolid | 07:30 | 09:58 | 09:58 |
Número | 17227 | 38321 | 18321 |
PROXIMDAD | PROXIMDAD | Regional Exprés. | |
Transbordo | |||
Valladolid | 07:52 | 12:25 | 12:25 |
Palencia | 08:18 | 12:50 | 12:50 |
León | 09:10 | 13:41 | 13:41 |
Número | 04261 | 04121 | 04121 |
Alvia | AVE | AVE | |
Transbordo | |||
León | 12:30 | 16:59 | 16:59 |
Astorga | 13:21 | 17:38 | 17:38 |
Número | 12601 | 00626 | 00626 |
Regional Exprés. | Alvia | Alvia | |
Duração | 6 h 04 | 7 h 52 | 7 h 52 |
Quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 às 07:00
Viana Palencia Astorga
Viana | 15:26 | 15:26 |
Valladolid | 15:37 | 15:37 |
Venta de Baños | 16:07 | 16:07 |
Palencia | 16:18 | 16:18 |
Número | 38306 | 18306 |
PROXIMDAD | Media Distancia | |
Transbordo | ||
Palencia | 19:01 | 19:01 |
León | 19:53 | 19:53 |
Veguellina | 20:17 | 20:17 |
Astorga | 20:28 | 20:28 |
Número | 37179 | 04179 |
Media Distancia | Intercity | |
Duração | 5 h 02 | 5 h 02 |
Viana Valladolid León Astorga
Viana | 07:17 | 09:46 | 09:46 |
Valladolid | 07:30 | 09:58 | 09:58 |
Número | 17227 | 38321 | 18321 |
PROXIMDAD | PROXIMDAD | Regional Exprés. | |
Transbordo | |||
Valladolid | 07:52 | 12:25 | 12:25 |
Palencia | 08:18 | 12:50 | 12:50 |
León | 09:10 | 13:41 | 13:41 |
Número | 04261 | 04121 | 04121 |
Alvia | AVE | AVE | |
Transbordo | |||
León | 12:30 | 16:59 | 16:59 |
Astorga | 13:21 | 17:38 | 17:38 |
Número | 12601 | 37722 | 00622 |
Regional Exprés. | Media Distancia | Alvia | |
Duração | 6 h 04 | 7 h 52 | 7 h 52 |