Horários semanais Zamora Barcelona-Passeig de Gràcia
Segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 07:00
Zamora Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Barcelona-Sants Barcelona-Passeig De Gracia
Zamora | 07:41 | 09:15 | 10:09 | 10:09 | 10:09 |
Medina del Campo Alta Velocidad | - | 09:39 | 10:36 | 10:36 | 10:36 |
Segovia Guiomar | - | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 |
Madrid-Chamartin | 08:45 | 10:34 | 11:36 | 11:36 | 11:36 |
Número | 04054 | 04864 | 04484 | 04064 | 04064 |
AVE | AVE | Alvia | Alvia | Alvia | |
Transbordo | |||||
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:50 | 10:46 | 11:45 | 11:49 | 11:51 |
Madrid - Atocha Cercanías | 09:05 | 11:00 | 11:58 | 12:02 | 12:05 |
C2 | C4a | C3 | C7 | C4a | |
Transbordo | |||||
Madrid-Puerta de Atocha | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:25 |
Guadalajara - Yebes | - | - | - | - | 13:50 |
Calatayud | - | 12:26 | - | - | - |
Zaragoza-Delicias | 10:47 | 12:52 | 13:46 | 13:46 | 14:50 |
Lleida | 11:34 | 13:37 | 14:31 | 14:31 | - |
Camp Tarragona | 12:02 | 14:06 | - | - | 15:46 |
Barcelona-Sants | 12:37 | 14:42 | 15:40 | 15:40 | 16:22 |
Número | 03093 | 03113 | 03123 | 03123 | 09725 |
AVE | AVE | AVE | AVE | AVE INT | |
Transbordo | |||||
Barcelona-Sants | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 15:58 | 16:28 |
Barcelona-Passeig De Gracia | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 16:05 | 16:35 |
R2S | R2S | R2S | R2N | R2N | |
Duração | 5 h 20 | 5 h 46 | 5 h 52 | 5 h 56 | 6 h 26 |
Terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 07:00
Zamora Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Barcelona-Sants Barcelona-Passeig De Gracia
Zamora | 07:41 | 09:15 | 10:09 | 10:09 | 10:09 |
Medina del Campo Alta Velocidad | - | 09:39 | 10:36 | 10:36 | 10:36 |
Segovia Guiomar | - | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 |
Madrid-Chamartin | 08:45 | 10:34 | 11:36 | 11:36 | 11:36 |
Número | 04054 | 04664 | 04064 | 04484 | 04064 |
AVE | AVE | Alvia | Alvia | Alvia | |
Transbordo | |||||
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:51 | 10:44 | 11:41 | 11:48 | 11:51 |
Madrid - Atocha Cercanías | 09:05 | 10:58 | 11:55 | 12:01 | 12:05 |
C7 | C4b | C4b | C10 | C4a | |
Transbordo | |||||
Madrid-Puerta de Atocha | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:25 |
Guadalajara - Yebes | - | - | - | - | 13:50 |
Calatayud | - | 12:26 | - | - | - |
Zaragoza-Delicias | 10:47 | 12:52 | 13:46 | 13:46 | 14:50 |
Lleida | 11:34 | 13:37 | 14:31 | 14:31 | - |
Camp Tarragona | 12:02 | 14:06 | - | - | 15:46 |
Barcelona-Sants | 12:37 | 14:42 | 15:40 | 15:40 | 16:22 |
Número | 03093 | 03113 | 03123 | 03123 | 09725 |
AVE | AVE | AVE | AVE | AVE INT | |
Transbordo | |||||
Barcelona-Sants | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 15:58 | 16:28 |
Barcelona-Passeig De Gracia | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 16:05 | 16:35 |
R2S | R2S | R2S | R2N | R2N | |
Duração | 5 h 20 | 5 h 46 | 5 h 52 | 5 h 56 | 6 h 26 |
Quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 07:00
Zamora Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Barcelona-Sants Barcelona-Passeig De Gracia
Zamora | 14:38 | 14:38 | 17:36 | 18:44 |
Medina del Campo Alta Velocidad | 15:05 | 15:05 | - | - |
Segovia Guiomar | 15:36 | 15:36 | - | - |
Madrid-Chamartin | 16:07 | 16:07 | 18:40 | 19:50 |
Número | 04114 | 04114 | 05382 | 04334 |
Alvia | Alvia | AVE | AVE | |
Transbordo | ||||
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 16:18 | 16:21 | 18:47 | 20:01 |
Madrid - Atocha Cercanías | 16:31 | 16:35 | 19:00 | 20:15 |
C10 | C4b | C10 | C4b | |
Transbordo | ||||
Madrid-Puerta de Atocha | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
Guadalajara - Yebes | 17:54 | - | 19:54 | 20:53 |
Calatayud | - | - | 20:30 | 21:33 |
Zaragoza-Delicias | 18:52 | 19:46 | 20:56 | 21:58 |
Lleida | 19:37 | - | 21:41 | 22:42 |
Camp Tarragona | 20:06 | 20:46 | 22:10 | 23:09 |
Barcelona-Sants | 20:42 | 21:20 | 22:44 | 23:50 |
Número | 06373 | 03183 | 06309 | 03203 |
AVE | AVE | AVE | AVE | |
Transbordo | ||||
Barcelona-Sants | 20:55 | 21:25 | 22:58 | 23:56 |
Barcelona-Passeig De Gracia | 21:01 | 21:31 | 23:05 | 00:05 |
R2S | R2S | R2N | R2N | |
Duração | 6 h 23 | 6 h 53 | 5 h 29 | 5 h 21 |
Zamora Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Barcelona-Sants Barcelona-Placa de Cataluña
Zamora | 16:18 |
Madrid-Chamartin | 17:36 |
Número | 04354 |
Alvia | |
Transbordo | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 17:42 |
Madrid - Atocha Cercanías | 17:56 |
C4b | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 19:00 |
Barcelona-Sants | 21:30 |
Número | 03191 |
AVE | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 21:39 |
Barcelona-Placa de Cataluña | 21:44 |
R1 | |
Duração | 5 h 26 |
Quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 às 07:00
Zamora Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Barcelona-Sants Barcelona-Passeig De Gracia
Zamora | 07:41 | 09:15 | 10:09 | 10:09 | 10:09 |
Medina del Campo Alta Velocidad | - | 09:39 | 10:36 | 10:36 | 10:36 |
Segovia Guiomar | - | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 |
Madrid-Chamartin | 08:45 | 10:34 | 11:36 | 11:36 | 11:36 |
Número | 04054 | 04664 | 04064 | 04484 | 04064 |
AVE | AVE | Alvia | Alvia | Alvia | |
Transbordo | |||||
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:50 | 10:46 | 11:45 | 11:49 | 11:51 |
Madrid - Atocha Cercanías | 09:05 | 11:00 | 11:58 | 12:02 | 12:05 |
C2 | C4a | C3 | C7 | C4a | |
Transbordo | |||||
Madrid-Puerta de Atocha | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:25 |
Guadalajara - Yebes | - | - | - | - | 13:50 |
Calatayud | - | 12:26 | - | - | - |
Zaragoza-Delicias | 10:47 | 12:52 | 13:46 | 13:46 | 14:50 |
Lleida | 11:34 | 13:37 | 14:31 | 14:31 | - |
Camp Tarragona | 12:02 | 14:06 | - | - | 15:46 |
Barcelona-Sants | 12:37 | 14:42 | 15:40 | 15:40 | 16:22 |
Número | 03093 | 03113 | 03123 | 03123 | 09725 |
AVE | AVE | AVE | AVE | AVE INT | |
Transbordo | |||||
Barcelona-Sants | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 15:58 | 16:28 |
Barcelona-Passeig De Gracia | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 16:05 | 16:35 |
R2S | R2S | R2S | R2N | R2N | |
Duração | 5 h 20 | 5 h 46 | 5 h 52 | 5 h 56 | 6 h 26 |
Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 07:00
Zamora Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Barcelona-Sants Barcelona-Passeig De Gracia
Zamora | 07:41 | 09:15 | 10:09 | 10:09 | 10:09 |
Medina del Campo Alta Velocidad | - | 09:39 | 10:36 | 10:36 | 10:36 |
Segovia Guiomar | - | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 |
Madrid-Chamartin | 08:45 | 10:34 | 11:36 | 11:36 | 11:36 |
Número | 04054 | 04864 | 04064 | 04484 | 04064 |
AVE | AVE | Alvia | Alvia | Alvia | |
Transbordo | |||||
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:50 | 10:47 | 11:45 | 11:49 | 11:51 |
Madrid - Atocha Cercanías | 09:05 | 11:00 | 11:58 | 12:02 | 12:05 |
C2 | C10 | C3 | C7 | C4a | |
Transbordo | |||||
Madrid-Puerta de Atocha | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:25 |
Guadalajara - Yebes | - | - | - | - | 13:50 |
Calatayud | - | 12:26 | - | - | - |
Zaragoza-Delicias | 10:47 | 12:52 | 13:46 | 13:46 | 14:50 |
Lleida | 11:34 | 13:37 | 14:31 | 14:31 | - |
Camp Tarragona | 12:02 | 14:06 | - | - | 15:46 |
Barcelona-Sants | 12:37 | 14:42 | 15:40 | 15:40 | 16:22 |
Número | 03093 | 03113 | 03123 | 03123 | 09725 |
AVE | AVE | AVE | AVE | AVE INT | |
Transbordo | |||||
Barcelona-Sants | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 15:58 | 16:28 |
Barcelona-Passeig De Gracia | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 16:05 | 16:35 |
R2S | R2S | R2S | R2N | R2N | |
Duração | 5 h 20 | 5 h 46 | 5 h 52 | 5 h 56 | 6 h 26 |
Sábado, 28 de dezembro de 2024 às 07:00
Zamora Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Barcelona-Sants Barcelona-Passeig De Gracia
Zamora | 07:41 | 09:15 | 10:09 | 10:09 | 12:31 |
Medina del Campo Alta Velocidad | - | 09:39 | 10:36 | 10:36 | - |
Segovia Guiomar | - | 10:06 | 11:06 | 11:06 | - |
Madrid-Chamartin | 08:45 | 10:34 | 11:36 | 11:36 | 13:38 |
Número | 04054 | 04664 | 04064 | 04064 | 04454 |
AVE | AVE | Alvia | Alvia | AVE | |
Transbordo | |||||
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:51 | 10:44 | 11:41 | 11:48 | 13:48 |
Madrid - Atocha Cercanías | 09:05 | 10:58 | 11:55 | 12:01 | 14:01 |
C4a | C4b | C4b | C10 | C10 | |
Transbordo | |||||
Madrid-Puerta de Atocha | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 13:25 | 15:30 |
Guadalajara - Yebes | - | - | - | 13:50 | - |
Calatayud | - | 12:26 | - | - | 16:26 |
Zaragoza-Delicias | 10:47 | 12:52 | 13:46 | 14:50 | 16:52 |
Lleida | 11:34 | 13:37 | 14:31 | - | 17:37 |
Camp Tarragona | 12:02 | 14:06 | - | 15:46 | 18:06 |
Barcelona-Sants | 12:37 | 14:42 | 15:40 | 16:22 | 18:42 |
Número | 03093 | 03113 | 03123 | 09725 | 06305 |
AVE | AVE | AVE | AVE INT | AVE | |
Transbordo | |||||
Barcelona-Sants | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 16:28 | 18:55 |
Barcelona-Passeig De Gracia | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 16:35 | 19:01 |
R2S | R2S | R2S | R2N | R2S | |
Duração | 5 h 20 | 5 h 46 | 5 h 52 | 6 h 26 | 6 h 30 |
Domingo, 29 de dezembro de 2024 às 07:00
Zamora Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Barcelona-Sants Barcelona-Passeig De Gracia
Zamora | 09:15 | 12:31 | 14:38 | 16:18 |
Medina del Campo Alta Velocidad | 09:39 | - | 15:05 | - |
Segovia Guiomar | 10:06 | - | 15:36 | - |
Madrid-Chamartin | 10:34 | 13:38 | 16:07 | 17:36 |
Número | 04664 | 04454 | 04114 | 04354 |
AVE | AVE | Alvia | Alvia | |
Transbordo | ||||
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 10:44 | 13:48 | 16:21 | 17:42 |
Madrid - Atocha Cercanías | 10:58 | 14:01 | 16:35 | 17:56 |
C4b | C10 | C4b | C4b | |
Transbordo | ||||
Madrid-Puerta de Atocha | 11:30 | 14:30 | 17:30 | 18:30 |
Guadalajara - Yebes | - | - | 17:54 | - |
Calatayud | 12:26 | 15:26 | - | - |
Zaragoza-Delicias | 12:52 | 15:52 | 18:52 | 19:46 |
Lleida | 13:37 | - | 19:37 | - |
Camp Tarragona | 14:06 | - | 20:06 | 20:46 |
Barcelona-Sants | 14:42 | 17:20 | 20:42 | 21:20 |
Número | 03113 | 03143 | 06373 | 03183 |
AVE | AVE | AVE | AVE | |
Transbordo | ||||
Barcelona-Sants | 14:55 | 17:25 | 20:55 | 21:25 |
Barcelona-Passeig De Gracia | 15:01 | 17:31 | 21:01 | 21:31 |
R2S | R2S | R2S | R2S | |
Duração | 5 h 46 | 5 h 00 | 6 h 23 | 5 h 13 |
Zamora Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Barcelona-Sants Barcelona-Placa de Cataluña
Zamora | 14:38 |
Medina del Campo Alta Velocidad | 15:05 |
Segovia Guiomar | 15:36 |
Madrid-Chamartin | 16:07 |
Número | 04114 |
Alvia | |
Transbordo | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 16:18 |
Madrid - Atocha Cercanías | 16:31 |
C10 | |
Transbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 17:00 |
Barcelona-Sants | 19:30 |
Número | 03171 |
AVE | |
Transbordo | |
Barcelona-Sants | 19:39 |
Barcelona-Placa de Cataluña | 19:44 |
R1 | |
Duração | 5 h 06 |