Horários semanais La Plaine - Stade de France Puteaux
Sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 às 07:00
La Plaine Stade de France Châtelet les Halles La Défense Puteaux
La Plaine Stade de France | 07:14 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:35 |
Paris Gare du Nord | 07:20 | 07:32 | 07:35 | 07:38 | 07:41 |
Châtelet les Halles | 07:23 | 07:35 | 07:38 | 07:41 | 07:44 |
Número | KLEE | KLEE | STIN | PAUL | LORE |
Linha | B | B | B | B | B |
RER | RER | RER | RER | RER | |
Transbordo | |||||
Châtelet les Halles | 07:31 | 07:43 | 07:43 | 07:45 | 07:48 |
Auber | 07:34 | 07:46 | 07:46 | 07:48 | 07:50 |
Charles de Gaulle - Etoile | 07:37 | 07:49 | 07:49 | 07:51 | 07:54 |
La Défense | 07:41 | 07:53 | 07:53 | 07:55 | 07:57 |
Número | TAXE | TAXE | TAXE | YROC | ZJIR |
Linha | A | A | A | A | A |
RER | RER | RER | RER | RER | |
Transbordo | |||||
La Défense | 07:52 | 07:59 | 07:59 | 08:03 | 08:11 |
Puteaux | 07:54 | 08:00 | 08:00 | 08:04 | 08:12 |
Número | SEBU | VERI | VERI | SEBU | SEBU |
Linha | L | U | U | L | L |
Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | |
Duração | 40 min | 34 min | 31 min | 32 min | 37 min |
Sábado, 21 de dezembro de 2024 às 07:00
La Plaine Stade de France Châtelet les Halles La Défense Puteaux
La Plaine Stade de France | 07:14 | 07:29 | 07:38 | 07:53 |
Paris Gare du Nord | 07:20 | 07:35 | 07:44 | 07:59 |
Châtelet les Halles | 07:23 | 07:38 | 07:47 | 08:02 |
Número | PIRE | PIRE | SORT | SORT |
Linha | B | B | B | B |
RER | RER | RER | RER | |
Transbordo | ||||
Châtelet les Halles | 07:30 | 07:42 | 07:57 | 08:07 |
Auber | 07:33 | 07:44 | 07:59 | 08:09 |
Charles de Gaulle - Etoile | 07:36 | 07:47 | 08:02 | 08:12 |
La Défense | 07:40 | 07:51 | 08:06 | 08:16 |
Número | ZEBU | ZEBU | UBOS | TEDI |
Linha | A | A | A | A |
RER | RER | RER | RER | |
Transbordo | ||||
La Défense | 07:45 | 07:56 | 08:11 | 08:26 |
Puteaux | 07:46 | 07:57 | 08:12 | 08:27 |
Número | VERI | SEBU | SEBU | SEBU |
Linha | U | L | L | L |
Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | |
Duração | 32 min | 28 min | 34 min | 34 min |
La Plaine Stade de France Paris Gare du Nord Magenta La Défense Puteaux
La Plaine Stade de France | 07:44 |
Paris Gare du Nord | 07:49 |
Número | PIRE |
Linha | B |
RER | |
Transbordo | |
Magenta | 08:00 |
Haussmann Saint-Lazare | 08:03 |
Neuilly Porte Maillot | 08:07 |
La Défense | 08:11 |
Número | NOCY |
Linha | E |
RER | |
Transbordo | |
La Défense | 08:15 |
Puteaux | 08:16 |
Número | VERI |
Linha | U |
Transilien | |
Duração | 32 min |
Domingo, 22 de dezembro de 2024 às 07:00
La Plaine Stade de France Châtelet les Halles La Défense Puteaux
La Plaine Stade de France | 07:14 | 07:23 | 07:38 | 07:44 | 07:53 |
Paris Gare du Nord | 07:20 | 07:29 | 07:44 | 07:50 | 07:59 |
Châtelet les Halles | 07:23 | 07:32 | 07:47 | 07:53 | 08:02 |
Número | PIRE | SORT | SORT | PIRE | SORT |
Linha | B | B | B | B | B |
RER | RER | RER | RER | RER | |
Transbordo | |||||
Châtelet les Halles | 07:30 | 07:37 | 07:57 | 07:57 | 08:07 |
Auber | 07:33 | 07:39 | 07:59 | 07:59 | 08:09 |
Charles de Gaulle - Etoile | 07:36 | 07:42 | 08:02 | 08:02 | 08:12 |
La Défense | 07:40 | 07:46 | 08:06 | 08:06 | 08:16 |
Número | ZEBU | UBOS | UBOS | UBOS | TEDI |
Linha | A | A | A | A | A |
RER | RER | RER | RER | RER | |
Transbordo | |||||
La Défense | 07:49 | 08:04 | 08:15 | 08:15 | 08:34 |
Puteaux | 07:51 | 08:06 | 08:16 | 08:16 | 08:36 |
Número | VOLA | VOLA | VERI | VERI | VOLA |
Linha | L | L | U | U | L |
Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | |
Duração | 37 min | 43 min | 38 min | 32 min | 43 min |
Segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 07:00
La Plaine Stade de France Châtelet les Halles La Défense Puteaux
La Plaine Stade de France | 07:02 | 07:08 | 07:14 | 07:17 | 07:20 |
Paris Gare du Nord | 07:08 | 07:14 | 07:20 | 07:23 | 07:26 |
Châtelet les Halles | 07:11 | 07:17 | 07:23 | 07:26 | 07:29 |
Número | PEZZ | STEL | KLOR | STEL | PARI |
Linha | B | B | B | B | B |
RER | RER | RER | RER | RER | |
Transbordo | |||||
Châtelet les Halles | 07:18 | 07:21 | 07:27 | 07:31 | 07:34 |
Auber | 07:21 | 07:24 | 07:30 | 07:34 | 07:36 |
Charles de Gaulle - Etoile | 07:24 | 07:27 | 07:33 | 07:37 | 07:40 |
La Défense | 07:28 | 07:31 | 07:36 | 07:41 | 07:43 |
Número | TAXE | YEEN | UZAR | TAXE | XTAZ |
Linha | A | A | A | A | A |
RER | RER | RER | RER | RER | |
Transbordo | |||||
La Défense | 07:41 | 07:44 | 07:52 | 07:59 | 08:03 |
Puteaux | 07:42 | 07:45 | 07:54 | 08:00 | 08:04 |
Número | SEBU | VERI | SEBU | VERI | SEBU |
Linha | L | U | L | U | L |
Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | |
Duração | 40 min | 37 min | 40 min | 43 min | 44 min |
Terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 07:00
La Plaine Stade de France Châtelet les Halles La Défense Puteaux
La Plaine Stade de France | 07:02 | 07:08 | 07:14 | 07:17 | 07:20 |
Paris Gare du Nord | 07:08 | 07:14 | 07:20 | 07:23 | 07:26 |
Châtelet les Halles | 07:11 | 07:17 | 07:23 | 07:26 | 07:29 |
Número | PEZZ | STEL | KLOR | STEL | PARI |
Linha | B | B | B | B | B |
RER | RER | RER | RER | RER | |
Transbordo | |||||
Châtelet les Halles | 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:31 | 07:34 |
Auber | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:34 | 07:36 |
Charles de Gaulle - Etoile | 07:21 | 07:27 | 07:33 | 07:37 | 07:40 |
La Défense | 07:24 | 07:31 | 07:36 | 07:41 | 07:43 |
Número | XTAZ | YEEN | UZAR | TAXE | XTAZ |
Linha | A | A | A | A | A |
RER | RER | RER | RER | RER | |
Transbordo | |||||
La Défense | 07:29 | 07:41 | 07:44 | 07:52 | 07:59 |
Puteaux | 07:30 | 07:42 | 07:45 | 07:54 | 08:00 |
Número | VERI | SEBU | VERI | SEBU | VERI |
Linha | U | L | U | L | U |
Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | |
Duração | 28 min | 34 min | 31 min | 37 min | 40 min |
Quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 07:00
La Plaine Stade de France Châtelet les Halles La Défense Puteaux
La Plaine Stade de France | 07:11 | 07:32 | 07:41 | 07:53 |
Paris Gare du Nord | 07:17 | 07:38 | 07:47 | 07:59 |
Châtelet les Halles | 07:20 | 07:41 | 07:50 | 08:02 |
Número | SONO | SONO | PIDO | SONO |
Linha | B | B | B | B |
RER | RER | RER | RER | |
Transbordo | ||||
Châtelet les Halles | 07:24 | 07:46 | 07:54 | 08:09 |
Auber | 07:26 | 07:49 | 07:56 | 08:11 |
Charles de Gaulle - Etoile | 07:29 | 07:52 | 07:59 | 08:14 |
La Défense | 07:33 | 07:56 | 08:03 | 08:18 |
Número | TEDI | ZEBU | TEDI | UPAC |
Linha | A | A | A | A |
RER | RER | RER | RER | |
Transbordo | ||||
La Défense | 07:49 | 08:15 | 08:19 | 08:34 |
Puteaux | 07:51 | 08:16 | 08:21 | 08:36 |
Número | VOLA | VERI | VOLA | VOLA |
Linha | L | U | L | L |
Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | |
Duração | 40 min | 44 min | 40 min | 43 min |
La Plaine Stade de France Paris Gare du Nord Magenta La Défense Puteaux
La Plaine Stade de France | 07:20 |
Paris Gare du Nord | 07:25 |
Número | PIDO |
Linha | B |
RER | |
Transbordo | |
Magenta | 07:33 |
Haussmann Saint-Lazare | 07:37 |
Neuilly Porte Maillot | 07:41 |
La Défense | 07:44 |
Número | NOVY |
Linha | E |
RER | |
Transbordo | |
La Défense | 08:04 |
Puteaux | 08:06 |
Número | VOLA |
Linha | L |
Transilien | |
Duração | 46 min |
Quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 às 07:00
La Plaine Stade de France Châtelet les Halles La Défense Puteaux
La Plaine Stade de France | 07:02 | 07:08 | 07:14 | 07:17 | 07:20 |
Paris Gare du Nord | 07:08 | 07:14 | 07:20 | 07:23 | 07:26 |
Châtelet les Halles | 07:11 | 07:17 | 07:23 | 07:26 | 07:29 |
Número | PEZZ | STEL | KLOR | STEL | PARI |
Linha | B | B | B | B | B |
RER | RER | RER | RER | RER | |
Transbordo | |||||
Châtelet les Halles | 07:17 | 07:21 | 07:29 | 07:32 | 07:36 |
Auber | 07:20 | 07:24 | 07:31 | 07:35 | 07:39 |
Charles de Gaulle - Etoile | 07:23 | 07:27 | 07:35 | 07:38 | 07:42 |
La Défense | 07:26 | 07:30 | 07:38 | 07:42 | 07:45 |
Número | ZULI | TAXE | UZAR | YVAR | TAXE |
Linha | A | A | A | A | A |
RER | RER | RER | RER | RER | |
Transbordo | |||||
La Défense | 07:41 | 07:44 | 07:52 | 07:59 | 08:03 |
Puteaux | 07:42 | 07:45 | 07:54 | 08:00 | 08:04 |
Número | SEBU | VERI | SEBU | VERI | SEBU |
Linha | L | U | L | U | L |
Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | |
Duração | 40 min | 37 min | 40 min | 43 min | 44 min |