Tågtider
Tågtider Forest-est till Peruwelz
Fredag 13 december 202410:56 | Forest-Est | 1:44 8 stopp 2 byten S11760 IC1932 L4683 | 1:44 | 2 byten 8 stopp | S11760 IC1932 L4683 | S11760 | SNCB |
11:00 | Bruxelles-Midi | ||||||
11:13 | Bruxelles-Midi | IC1932 | SNCB | ||||
11:24 | Hal | ||||||
11:35 | Enghien | ||||||
11:42 | Silly | ||||||
11:53 | Ath | ||||||
12:02 | Leuze | ||||||
12:15 | Tournai | ||||||
12:24 | Tournai | L4683 | SNCB | ||||
12:32 | Antoing | ||||||
12:40 | Péruwelz |
11:08 | Forest-Midi | 2:09 11 stopp 2 byten S23781 IC1732 L4662 | 2:09 | 2 byten 11 stopp | S23781 IC1732 L4662 | S23781 | SNCB |
11:17 | Buizingen | ||||||
11:21 | Hal | ||||||
11:28 | Tubize | ||||||
11:39 | Braine-Le-Comte | ||||||
11:47 | Braine-Le-Comte | IC1732 | SNCB | ||||
11:54 | Soignies | ||||||
12:03 | Jurbise | ||||||
12:16 | Mons | ||||||
12:22 | Jemappes | ||||||
12:26 | Quaregnon | ||||||
12:30 | Saint-Ghislain | ||||||
13:03 | Saint-Ghislain | L4662 | SNCB | ||||
13:12 | Blaton | ||||||
13:17 | Péruwelz |
11:39 | Forest-Midi | 2:01 8 stopp 2 byten S23682 IC3233 L4684 | 2:01 | 2 byten 8 stopp | S23682 IC3233 L4684 | S23682 | SNCB |
11:48 | Buizingen | ||||||
11:51 | Hal | ||||||
11:58 | Hal | IC3233 | SNCB | ||||
12:10 | Enghien | ||||||
12:17 | Silly | ||||||
12:29 | Ath | ||||||
12:38 | Leuze | ||||||
12:50 | Tournai | ||||||
13:24 | Tournai | L4684 | SNCB | ||||
13:32 | Antoing | ||||||
13:40 | Péruwelz |
12:39 | Forest-Midi | 2:01 8 stopp 2 byten S23683 IC3234 L4685 | 2:01 | 2 byten 8 stopp | S23683 IC3234 L4685 | S23683 | SNCB |
12:48 | Buizingen | ||||||
12:51 | Hal | ||||||
12:58 | Hal | IC3234 | SNCB | ||||
13:10 | Enghien | ||||||
13:17 | Silly | ||||||
13:29 | Ath | ||||||
13:38 | Leuze | ||||||
13:50 | Tournai | ||||||
14:24 | Tournai | L4685 | SNCB | ||||
14:32 | Antoing | ||||||
14:40 | Péruwelz |
13:39 | Forest-Midi | 2:01 8 stopp 2 byten S23684 IC3235 L4686 | 2:01 | 2 byten 8 stopp | S23684 IC3235 L4686 | S23684 | SNCB |
13:48 | Buizingen | ||||||
13:51 | Hal | ||||||
13:58 | Hal | IC3235 | SNCB | ||||
14:10 | Enghien | ||||||
14:17 | Silly | ||||||
14:29 | Ath | ||||||
14:38 | Leuze | ||||||
14:50 | Tournai | ||||||
15:24 | Tournai | L4686 | SNCB | ||||
15:32 | Antoing | ||||||
15:40 | Péruwelz |
14:39 | Forest-Midi | 2:01 8 stopp 2 byten S23685 IC3236 L4687 | 2:01 | 2 byten 8 stopp | S23685 IC3236 L4687 | S23685 | SNCB |
14:48 | Buizingen | ||||||
14:51 | Hal | ||||||
14:58 | Hal | IC3236 | SNCB | ||||
15:10 | Enghien | ||||||
15:17 | Silly | ||||||
15:29 | Ath | ||||||
15:38 | Leuze | ||||||
15:50 | Tournai | ||||||
16:24 | Tournai | L4687 | SNCB | ||||
16:32 | Antoing | ||||||
16:40 | Péruwelz |
15:04 | Forest-Est | 2:13 12 stopp 3 byten S11785 IC2036 IC937 L4666 | 2:13 | 3 byten 12 stopp | S11785 IC2036 IC937 L4666 | S11785 | SNCB |
15:08 | Uccle-Calevoet | ||||||
15:15 | Rhode-Saint-Genèse | ||||||
15:19 | Waterloo | ||||||
15:23 | Braine-L'alleud | ||||||
15:35 | Nivelles | ||||||
15:43 | Nivelles | IC2036 | SNCB | ||||
15:53 | Luttre | ||||||
16:02 | Marchienne-Au-Pont | ||||||
16:07 | Charleroi-Central | ||||||
16:14 | Charleroi-Central | IC937 | SNCB | ||||
16:30 | La louvière-Sud | ||||||
16:46 | Mons | ||||||
16:53 | Saint-Ghislain | ||||||
17:03 | Saint-Ghislain | L4666 | SNCB | ||||
17:12 | Blaton | ||||||
17:17 | Péruwelz |
15:31 | Forest-Est | 1:46 8 stopp 2 byten S11964 IC3736 L4666 | 1:46 | 2 byten 8 stopp | S11964 IC3736 L4666 | S11964 | SNCB |
15:35 | Bruxelles-Midi | ||||||
15:58 | Bruxelles-Midi | IC3736 | SNCB | ||||
16:17 | Braine-Le-Comte | ||||||
16:24 | Soignies | ||||||
16:34 | Jurbise | ||||||
16:43 | Mons | ||||||
16:50 | Mons | L4666 | SNCB | ||||
16:55 | Jemappes | ||||||
17:03 | Saint-Ghislain | ||||||
17:12 | Blaton | ||||||
17:17 | Péruwelz |
15:39 | Forest-Midi | 1:41 8 stopp 2 byten S23686 IC3237 P8862 | 1:41 | 2 byten 8 stopp | S23686 IC3237 P8862 | S23686 | SNCB |
15:48 | Buizingen | ||||||
15:51 | Hal | ||||||
15:58 | Hal | IC3237 | SNCB | ||||
16:10 | Enghien | ||||||
16:17 | Silly | ||||||
16:29 | Ath | ||||||
16:38 | Leuze | ||||||
16:50 | Tournai | ||||||
16:59 | Tournai | P8862 | SNCB | ||||
17:07 | Antoing | ||||||
17:20 | Péruwelz |
15:57 | Forest-Est | 1:43 8 stopp 2 byten S11765 IC1937 L4688 | 1:43 | 2 byten 8 stopp | S11765 IC1937 L4688 | S11765 | SNCB |
16:01 | Bruxelles-Midi | ||||||
16:13 | Bruxelles-Midi | IC1937 | SNCB | ||||
16:24 | Hal | ||||||
16:35 | Enghien | ||||||
16:42 | Silly | ||||||
16:53 | Ath | ||||||
17:02 | Leuze | ||||||
17:15 | Tournai | ||||||
17:24 | Tournai | L4688 | SNCB | ||||
17:32 | Antoing | ||||||
17:40 | Péruwelz |
16:08 | Forest-Midi | 1:47 11 stopp 2 byten S23786 IC1737 P8581 | 1:47 | 2 byten 11 stopp | S23786 IC1737 P8581 | S23786 | SNCB |
16:17 | Buizingen | ||||||
16:21 | Hal | ||||||
16:28 | Tubize | ||||||
16:39 | Braine-Le-Comte | ||||||
16:47 | Braine-Le-Comte | IC1737 | SNCB | ||||
16:54 | Soignies | ||||||
17:03 | Jurbise | ||||||
17:16 | Mons | ||||||
17:22 | Jemappes | ||||||
17:26 | Quaregnon | ||||||
17:30 | Saint-Ghislain | ||||||
17:36 | Saint-Ghislain | P8581 | SNCB | ||||
17:50 | Blaton | ||||||
17:55 | Péruwelz |
16:22 | Forest-Midi | 2:18 7 stopp 2 byten S23665 IC2436 L4689 | 2:18 | 2 byten 7 stopp | S23665 IC2436 L4689 | S23665 | SNCB |
16:26 | Bruxelles-Midi | ||||||
17:00 | Bruxelles-Midi | IC2436 | SNCB | ||||
17:21 | Enghien | ||||||
17:29 | Silly | ||||||
17:40 | Ath | ||||||
17:49 | Leuze | ||||||
18:01 | Tournai | ||||||
18:24 | Tournai | L4689 | SNCB | ||||
18:32 | Antoing | ||||||
18:40 | Péruwelz |
Restid
Restiden mellan Forest-est och Peruwelz är 1:30