從La Palaz至Lupfig火車時間表
2024年11月9日星期六 07:00
Château-d'Oex La Palaz Montbovon Bulle Fribourg/Freiburg Olten Lupfig
Château-d'Oex La Palaz | 07:53 |
Château-d'Oex | 07:59 |
Montbovon | 08:15 |
車次 | 30 |
R | |
個轉乘站 | |
Montbovon | 08:38 |
Bulle | 09:07 |
車次 | 102778 |
火車路線 | S50 |
個轉乘站 | |
Bulle | 09:20 |
Romont Fr | 09:38 |
Fribourg/Freiburg | 09:55 |
車次 | 3 |
RE | |
個轉乘站 | |
Fribourg/Freiburg | 10:04 |
Bern | 10:31 |
Olten | 10:57 |
車次 | 903 |
IC | |
個轉乘站 | |
Olten | 11:05 |
Rupperswil | 11:23 |
Lenzburg | 11:29 |
Othmarsingen | 11:34 |
Lupfig | 11:39 |
車次 | 102778 |
火車路線 | S23 |
時長 | 3:46 |
Château-d'Oex La Palaz Zweisimmen Spiez Olten Brugg Ag Lupfig
Château-d'Oex La Palaz | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 |
Rougemont | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 |
Gstaad | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 |
Zweisimmen | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:58 |
車次 | 30 | 30 | 30 | 30 |
R | R | PE | PE | |
個轉乘站 | ||||
Zweisimmen | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 |
Oey-Diemtigen | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 |
Spiez | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 |
車次 | 11 | 11 | 11 | 11 |
R | R | R | R | |
個轉乘站 | ||||
Spiez | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 |
Thun | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 |
Bern | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 |
Olten | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
車次 | 50 | |||
火車路線 | IC61 | IC61 | IC6 | |
EC | ||||
個轉乘站 | ||||
Olten | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 |
Aarau | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 |
Wildegg | 10:42 | 11:42 | - | - |
Brugg Ag | 10:52 | 11:52 | 12:49 | 13:49 |
車次 | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
火車路線 | S29 | S29 | S29 | S29 |
個轉乘站 | ||||
Brugg Ag | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 |
Lupfig | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 |
車次 | 102778 | 14547 | 14551 | 14555 |
火車路線 | S23 | |||
S | S | S | ||
時長 | 4:17 | 4:17 | 4:17 | 4:17 |
2024年11月10日星期日 07:00
Château-d'Oex La Palaz Zweisimmen Spiez Olten Brugg Ag Lupfig
Château-d'Oex La Palaz | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 |
Rougemont | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 |
Gstaad | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 |
Zweisimmen | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:58 |
車次 | 30 | 30 | 30 | 30 |
R | R | PE | PE | |
個轉乘站 | ||||
Zweisimmen | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 |
Oey-Diemtigen | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 |
Spiez | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 |
車次 | 11 | 11 | 11 | 11 |
R | R | R | R | |
個轉乘站 | ||||
Spiez | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 |
Thun | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 |
Bern | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 |
Olten | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
車次 | 50 | |||
火車路線 | IC61 | IC61 | IC6 | |
EC | ||||
個轉乘站 | ||||
Olten | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 |
Aarau | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 |
Brugg Ag | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 |
車次 | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
火車路線 | S29 | S29 | S29 | S29 |
個轉乘站 | ||||
Brugg Ag | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 |
Lupfig | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 |
車次 | 14543 | 14547 | 14551 | 14555 |
S | S | S | S | |
時長 | 4:17 | 4:17 | 4:17 | 4:17 |
Château-d'Oex Zweisimmen Spiez Aarau Brugg Ag Lupfig
Château-d'Oex | 08:36 |
Gstaad | 09:00 |
Zweisimmen | 09:29 |
車次 | GPX |
PE | |
個轉乘站 | |
Zweisimmen | 09:39 |
Boltigen | 09:48 |
Spiez | 10:21 |
車次 | GPX |
PE | |
個轉乘站 | |
Spiez | 10:23 |
Bern | 11:02 |
Olten | 11:30 |
Aarau | 11:39 |
火車路線 | IC8 |
個轉乘站 | |
Aarau | 11:45 |
Wildegg | 11:52 |
Brugg Ag | 11:59 |
車次 | 12 |
RE | |
個轉乘站 | |
Brugg Ag | 12:33 |
Lupfig | 12:36 |
車次 | 102778 |
火車路線 | S25 |
時長 | 4:00 |
2024年11月11日星期一 07:00
Château-d'Oex La Palaz Zweisimmen Spiez Bern Brugg Ag Lupfig
Château-d'Oex La Palaz | 08:01 | 10:01 | 11:01 |
Rougemont | 08:14 | 10:14 | 11:14 |
Gstaad | 08:24 | 10:24 | 11:24 |
Zweisimmen | 08:57 | 10:58 | 11:57 |
車次 | 30 | 30 | 30 |
R | PE | PE | |
個轉乘站 | |||
Zweisimmen | 09:02 | 11:02 | 12:02 |
Oey-Diemtigen | 09:34 | 11:34 | 12:34 |
Spiez | 09:47 | 11:47 | 12:47 |
車次 | 11 | 11 | 11 |
R | R | R | |
個轉乘站 | |||
Spiez | 09:50 | 11:50 | 12:50 |
Thun | 09:59 | 11:59 | 12:59 |
Münsingen | 10:09 | 12:09 | 13:09 |
Bern | 10:21 | 12:21 | 13:21 |
車次 | 1 | 1 | 1 |
RE | RE | RE | |
個轉乘站 | |||
Bern | 10:33 | 12:33 | 13:33 |
Olten | 11:02 | 13:02 | 14:02 |
Aarau | 11:14 | 13:14 | 14:14 |
Brugg Ag | 11:28 | 13:28 | 14:28 |
火車路線 | IR16 | IR16 | IR16 |
個轉乘站 | |||
Brugg Ag | 11:33 | 13:33 | 14:33 |
Lupfig | 11:36 | 13:36 | 14:36 |
車次 | 102778 | 102778 | 102778 |
火車路線 | S25 | S25 | S25 |
時長 | 3:35 | 3:35 | 3:35 |
Château-d'Oex La Palaz Zweisimmen Spiez Olten Brugg Ag Lupfig
Château-d'Oex La Palaz | 07:01 |
Rougemont | 07:14 |
Gstaad | 07:24 |
Zweisimmen | 07:57 |
車次 | 30 |
R | |
個轉乘站 | |
Zweisimmen | 08:02 |
Oey-Diemtigen | 08:34 |
Spiez | 08:47 |
車次 | 11 |
R | |
個轉乘站 | |
Spiez | 08:54 |
Thun | 09:04 |
Bern | 09:38 |
Olten | 10:05 |
火車路線 | IC61 |
個轉乘站 | |
Olten | 10:23 |
Aarau | 10:34 |
Wildegg | 10:42 |
Brugg Ag | 10:52 |
車次 | 102778 |
火車路線 | S29 |
個轉乘站 | |
Brugg Ag | 11:14 |
Lupfig | 11:18 |
車次 | 102778 |
火車路線 | S23 |
時長 | 4:17 |
Château-d'Oex La Palaz Zweisimmen Spiez Olten Hendschiken Lupfig
Château-d'Oex La Palaz | 09:01 |
Rougemont | 09:14 |
Gstaad | 09:24 |
Zweisimmen | 09:57 |
車次 | 30 |
PE | |
個轉乘站 | |
Zweisimmen | 10:02 |
Oey-Diemtigen | 10:34 |
Spiez | 10:47 |
車次 | 11 |
R | |
個轉乘站 | |
Spiez | 10:54 |
Thun | 11:04 |
Bern | 11:38 |
Olten | 12:05 |
火車路線 | IC61 |
個轉乘站 | |
Olten | 12:37 |
Lenzburg | 13:01 |
Hendschiken | 13:04 |
車次 | 102778 |
火車路線 | S26 |
個轉乘站 | |
Hendschiken | 13:13 |
Lupfig | 13:21 |
車次 | 102778 |
火車路線 | S25 |
時長 | 4:20 |
2024年11月12日星期二 07:00
Château-d'Oex La Palaz Zweisimmen Spiez Bern Brugg Ag Lupfig
Château-d'Oex La Palaz | 08:01 | 10:01 | 11:01 |
Rougemont | 08:14 | 10:14 | 11:14 |
Gstaad | 08:24 | 10:24 | 11:24 |
Zweisimmen | 08:57 | 10:58 | 11:57 |
車次 | 30 | 30 | 30 |
R | PE | PE | |
個轉乘站 | |||
Zweisimmen | 09:02 | 11:02 | 12:02 |
Oey-Diemtigen | 09:34 | 11:34 | 12:34 |
Spiez | 09:47 | 11:47 | 12:47 |
車次 | 11 | 11 | 11 |
R | R | R | |
個轉乘站 | |||
Spiez | 09:50 | 11:50 | 12:50 |
Thun | 09:59 | 11:59 | 12:59 |
Münsingen | 10:09 | 12:09 | 13:09 |
Bern | 10:21 | 12:21 | 13:21 |
車次 | 1 | 1 | 1 |
RE | RE | RE | |
個轉乘站 | |||
Bern | 10:33 | 12:33 | 13:33 |
Olten | 11:02 | 13:02 | 14:02 |
Aarau | 11:14 | 13:14 | 14:14 |
Brugg Ag | 11:28 | 13:28 | 14:28 |
火車路線 | IR16 | IR16 | IR16 |
個轉乘站 | |||
Brugg Ag | 11:33 | 13:33 | 14:33 |
Lupfig | 11:36 | 13:36 | 14:36 |
車次 | 102778 | 102778 | 102778 |
火車路線 | S25 | S25 | S25 |
時長 | 3:35 | 3:35 | 3:35 |
Château-d'Oex La Palaz Zweisimmen Spiez Olten Brugg Ag Lupfig
Château-d'Oex La Palaz | 07:01 |
Rougemont | 07:14 |
Gstaad | 07:24 |
Zweisimmen | 07:57 |
車次 | 30 |
R | |
個轉乘站 | |
Zweisimmen | 08:02 |
Oey-Diemtigen | 08:34 |
Spiez | 08:47 |
車次 | 11 |
R | |
個轉乘站 | |
Spiez | 08:54 |
Thun | 09:04 |
Bern | 09:38 |
Olten | 10:05 |
火車路線 | IC61 |
個轉乘站 | |
Olten | 10:23 |
Aarau | 10:34 |
Wildegg | 10:42 |
Brugg Ag | 10:52 |
車次 | 102778 |
火車路線 | S29 |
個轉乘站 | |
Brugg Ag | 11:14 |
Lupfig | 11:18 |
車次 | 102778 |
火車路線 | S23 |
時長 | 4:17 |
Château-d'Oex La Palaz Zweisimmen Spiez Olten Hendschiken Lupfig
Château-d'Oex La Palaz | 09:01 |
Rougemont | 09:14 |
Gstaad | 09:24 |
Zweisimmen | 09:57 |
車次 | 30 |
PE | |
個轉乘站 | |
Zweisimmen | 10:02 |
Oey-Diemtigen | 10:34 |
Spiez | 10:47 |
車次 | 11 |
R | |
個轉乘站 | |
Spiez | 10:54 |
Thun | 11:04 |
Bern | 11:38 |
Olten | 12:05 |
火車路線 | IC61 |
個轉乘站 | |
Olten | 12:37 |
Lenzburg | 13:01 |
Hendschiken | 13:04 |
車次 | 102778 |
火車路線 | S26 |
個轉乘站 | |
Hendschiken | 13:13 |
Lupfig | 13:21 |
車次 | 102778 |
火車路線 | S25 |
時長 | 4:20 |
2024年11月13日星期三 07:00
Château-d'Oex La Palaz Zweisimmen Spiez Bern Brugg Ag Lupfig
Château-d'Oex La Palaz | 07:01 | 08:01 | 10:01 |
Rougemont | 07:14 | 08:14 | 10:14 |
Gstaad | 07:24 | 08:24 | 10:24 |
Zweisimmen | 07:57 | 08:57 | 10:58 |
車次 | 30 | 30 | 30 |
R | R | PE | |
個轉乘站 | |||
Zweisimmen | 08:02 | 09:02 | 11:02 |
Oey-Diemtigen | 08:34 | 09:34 | 11:34 |
Spiez | 08:47 | 09:47 | 11:47 |
車次 | 11 | 11 | 11 |
R | R | R | |
個轉乘站 | |||
Spiez | 08:50 | 09:50 | 11:50 |
Thun | 08:59 | 09:59 | 11:59 |
Münsingen | 09:09 | 10:09 | 12:09 |
Bern | 09:21 | 10:21 | 12:21 |
車次 | 1 | 1 | 1 |
RE | RE | RE | |
個轉乘站 | |||
Bern | 09:33 | 10:33 | 12:33 |
Olten | 10:02 | 11:02 | 13:02 |
Aarau | 10:14 | 11:14 | 13:14 |
Brugg Ag | 10:28 | 11:28 | 13:28 |
火車路線 | IR16 | IR16 | IR16 |
個轉乘站 | |||
Brugg Ag | 10:33 | 11:33 | 13:33 |
Lupfig | 10:36 | 11:36 | 13:36 |
車次 | 102778 | 102778 | 102778 |
火車路線 | S25 | S25 | S25 |
時長 | 3:35 | 3:35 | 3:35 |
Château-d'Oex La Palaz Zweisimmen Spiez Olten Hendschiken Lupfig
Château-d'Oex La Palaz | 09:01 | 11:01 |
Rougemont | 09:14 | 11:14 |
Gstaad | 09:24 | 11:24 |
Zweisimmen | 09:57 | 11:57 |
車次 | 30 | 30 |
PE | PE | |
個轉乘站 | ||
Zweisimmen | 10:02 | 12:02 |
Oey-Diemtigen | 10:34 | 12:34 |
Spiez | 10:47 | 12:47 |
車次 | 11 | 11 |
R | R | |
個轉乘站 | ||
Spiez | 10:54 | 12:54 |
Thun | 11:04 | 13:04 |
Bern | 11:38 | 13:38 |
Olten | 12:05 | 14:05 |
火車路線 | IC61 | IC61 |
個轉乘站 | ||
Olten | 12:37 | 14:37 |
Lenzburg | 13:01 | 15:01 |
Hendschiken | 13:04 | 15:04 |
車次 | 102778 | 102778 |
火車路線 | S26 | S26 |
個轉乘站 | ||
Hendschiken | 13:13 | 15:13 |
Lupfig | 13:21 | 15:21 |
車次 | 102778 | 102778 |
火車路線 | S25 | S25 |
時長 | 4:20 | 4:20 |
2024年11月14日星期四 07:00
Château-d'Oex La Palaz Zweisimmen Spiez Bern Brugg Ag Lupfig
Château-d'Oex La Palaz | 07:01 | 08:01 | 10:01 |
Rougemont | 07:14 | 08:14 | 10:14 |
Gstaad | 07:24 | 08:24 | 10:24 |
Zweisimmen | 07:57 | 08:57 | 10:58 |
車次 | 30 | 30 | 30 |
R | R | PE | |
個轉乘站 | |||
Zweisimmen | 08:02 | 09:02 | 11:02 |
Oey-Diemtigen | 08:34 | 09:34 | 11:34 |
Spiez | 08:47 | 09:47 | 11:47 |
車次 | 11 | 11 | 11 |
R | R | R | |
個轉乘站 | |||
Spiez | 08:50 | 09:50 | 11:50 |
Thun | 08:59 | 09:59 | 11:59 |
Münsingen | 09:09 | 10:09 | 12:09 |
Bern | 09:21 | 10:21 | 12:21 |
車次 | 1 | 1 | 1 |
RE | RE | RE | |
個轉乘站 | |||
Bern | 09:33 | 10:33 | 12:33 |
Olten | 10:02 | 11:02 | 13:02 |
Aarau | 10:14 | 11:14 | 13:14 |
Brugg Ag | 10:28 | 11:28 | 13:28 |
火車路線 | IR16 | IR16 | IR16 |
個轉乘站 | |||
Brugg Ag | 10:33 | 11:33 | 13:33 |
Lupfig | 10:36 | 11:36 | 13:36 |
車次 | 102778 | 102778 | 102778 |
火車路線 | S25 | S25 | S25 |
時長 | 3:35 | 3:35 | 3:35 |
Château-d'Oex La Palaz Zweisimmen Spiez Olten Hendschiken Lupfig
Château-d'Oex La Palaz | 09:01 | 11:01 |
Rougemont | 09:14 | 11:14 |
Gstaad | 09:24 | 11:24 |
Zweisimmen | 09:57 | 11:57 |
車次 | 30 | 30 |
PE | PE | |
個轉乘站 | ||
Zweisimmen | 10:02 | 12:02 |
Oey-Diemtigen | 10:34 | 12:34 |
Spiez | 10:47 | 12:47 |
車次 | 11 | 11 |
R | R | |
個轉乘站 | ||
Spiez | 10:54 | 12:54 |
Thun | 11:04 | 13:04 |
Bern | 11:38 | 13:38 |
Olten | 12:05 | 14:05 |
火車路線 | IC61 | IC61 |
個轉乘站 | ||
Olten | 12:37 | 14:37 |
Lenzburg | 13:01 | 15:01 |
Hendschiken | 13:04 | 15:04 |
車次 | 102778 | 102778 |
火車路線 | S26 | S26 |
個轉乘站 | ||
Hendschiken | 13:13 | 15:13 |
Lupfig | 13:21 | 15:21 |
車次 | 102778 | 102778 |
火車路線 | S25 | S25 |
時長 | 4:20 | 4:20 |
2024年11月15日星期五 07:00
Château-d'Oex La Palaz Zweisimmen Spiez Olten Lupfig
Château-d'Oex La Palaz | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 11:01 |
Rougemont | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 11:14 |
Gstaad | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 11:24 |
Zweisimmen | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 11:57 |
車次 | 30 | 30 | 30 | 30 |
R | R | PE | PE | |
個轉乘站 | ||||
Zweisimmen | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 12:02 |
Oey-Diemtigen | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 12:34 |
Spiez | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 12:47 |
車次 | 11 | 11 | 11 | 11 |
R | R | R | R | |
個轉乘站 | ||||
Spiez | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 12:54 |
Thun | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 13:04 |
Bern | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 |
Olten | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 |
車次 | 50 | |||
火車路線 | IC61 | IC61 | IC61 | |
EC | ||||
個轉乘站 | ||||
Olten | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 |
Rupperswil | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:23 |
Lenzburg | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 14:29 |
Othmarsingen | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 14:34 |
Lupfig | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:39 |
車次 | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
火車路線 | S23 | S23 | S23 | S23 |
時長 | 3:38 | 3:38 | 3:38 | 3:38 |
Château-d'Oex La Palaz Zweisimmen Spiez Olten Brugg Ag Lupfig
Château-d'Oex La Palaz | 10:01 |
Rougemont | 10:14 |
Gstaad | 10:24 |
Zweisimmen | 10:58 |
車次 | 30 |
PE | |
個轉乘站 | |
Zweisimmen | 11:02 |
Oey-Diemtigen | 11:34 |
Spiez | 11:47 |
車次 | 11 |
R | |
個轉乘站 | |
Spiez | 11:54 |
Thun | 12:04 |
Bern | 12:33 |
Olten | 13:00 |
火車路線 | IC6 |
個轉乘站 | |
Olten | 13:02 |
Aarau | 13:14 |
Brugg Ag | 13:28 |
火車路線 | IR16 |
個轉乘站 | |
Brugg Ag | 13:33 |
Lupfig | 13:36 |
車次 | 102778 |
火車路線 | S25 |
時長 | 3:35 |